Informe Beneficiarios y Proveedores / Temporal 2017
Transparencia activa – Datos abiertos
Registro de donaciones de materiales de construcción entregados a vecinos damnificados B° Pueyrredon y B° Juan XXIII
NOMBRE | REMITO | CEMENTO | CAL | MEMBRANA | MEMBRANA ASFALTICA | LADRILLO | ADOQUINES | PINTURA x 20 | CAMARA INSPECCION | CHAPAS | TIRANTES | NICHO DE GAS | BLOQUES | PUERTA PLACA | CAÑOS PVC | HIERRO | PILAR DE LUZ | ALFAJIAS | MALLA | CAÑOS DE GAS | CHAPADUR | HIDROFUGO | KLAUCOL | CLAVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARCON, DAVID | 16847 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
ALVARADO, MIGUEL | 16862 | 7 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
GONZALEZ, SANTIAGO | 16869 | 15 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHACON, JORGE | 16870 | 13 | 250 | 17 | ||||||||||||||||||||
MOLINA,JORGE | 16879 | 10 | 5 | 24 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||
SCHVALLIER, ROBERTO | 16880 | 18 | ||||||||||||||||||||||
BARRETO,CELIA | 16890 | 20 | 10 | 1 | 150 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
GALLARDO, MARCOS | 16898 | 5 | 100 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
NAVARRO, CARLOS | 16899 | 5 | 5 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||
NOVA,LORENA | 16905 | 30 | 200 | |||||||||||||||||||||
RAMIREZ, LUIS | 16906 | 10 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
CATRIQUIL, MARIA | 16909 | 10 | 30 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||
CRUZ,VERONICA | 16910 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
MENESES, MARIA EUGENIA | 16911 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
ALPUIN. EDGARDO | 16916 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||
BARLET | 16917 | 10 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
PALMA, MIGUEL | 16918 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
CHOCOBAR,DANIELA | 16921 | 15 | 5 | 50 | 1 | 12 | 30 | 4 | ||||||||||||||||
ZALAZAR,ANGEL | 16922 | 10 | 5 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||
ALVAREZ, CAROLINA | 16929 | 5 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||
ALDERETE,BLANCA | 16931 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
BUHOLZER, RICARDO | 16934 | 5 | 2 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||
BAHAMONDE, ANA | 16940 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
MENESES, MARIA LUZ | 16942 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
MEDINA, MARCELO | 16946 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
MIRANDA,JOSE | 16949 | 10 | 150 | 1 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
QUESADA,MIRTA | 16950 | 10 | 5 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||
ROSAS, MIRIAM | 16952 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ARISMENDI, RAUL | 16955 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
CRUZ,SANTOS | 16958 | 1 | 20 | 15 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||
GANGAS, ELSA | 16959 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
GALLARDO, CELESTE | 16961 | 10 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
FAISCA, ROXANA | 16968 | 10 | 5 | 1 | 100 | 100 | 1 | 20 | 10 | 1 | ||||||||||||||
RUIZ BORDON,ZULEMA | 16971 | 6 | 2 | 150 | ||||||||||||||||||||
GALLEGOS,RAUL | 16972 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
POBLETE SILVIA | 16973 | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
OROZCO, LILIANA | 16974 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
OJEDA ALVARADO, MARIA E. | 16976 | 10 | 5 | 100 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
URRUTIA, NORMA B. | 16977 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
QUILODRAN, ANA | 16978 | 10 | 5 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||
ALVAREZ, MIRTA | 16979 | 15 | 6 | 3 | 300 | |||||||||||||||||||
CALBUCOY,GRACIELA | 16984 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
MEDINA, JUAN MARCELO | 16989 | 5 | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
CHACANA, CAROLINA | 16992 | 5 | 2 | 1 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
CRESPO, BARBARA | 16993 | 8 | 4 | 100 | 100 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
SOTO, MYRNA | 16996 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
GAMERO, ESTELA | 16998 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||
CIFUENTES, GRACIELA | 16999 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
WILDE, MARTA | 17000 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
SANFEDELE, CARMEN | 17001 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
MACIAS, VANESA | 17004 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
MANSILLA,MARIA | 17005 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
GIULIETTI,JOSE | 17006 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||
ERMAN, PEDRO | 17011 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
CASTILLO, JAVIER | 17012 | 10 | 150 | 500 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||
MARQUEZ, HILDA | 17013 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
DIAZ, PAOLA | 17014 | 2 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||
KLUMPP, ERIKA | 17015 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
GUTIERREZ, CECILIA | 17018 | 5 | 100 | 100 | 1 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
VIDAL, RUBEN | 17020 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
MONTENEGRO, EDUARDO | 17026 | 10 | 100 | 200 | 1 | 30 | 10 | 1 | 100 | |||||||||||||||
VARGAS,MIGUEL | 17027 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||
PACHECO, FLOR | 17028 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
ROMERO, CARLOS H. | 17031 | 10 | 2 | 100 | 100 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
CHIGUAY, ALICIA | 17035 | 2 | 1 | 100 | 200 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
COBOS, JULIO | 17037 | 5 | 1 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||
RUIZ,ENRIQUE | 17039 | 5 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||
ALMONACID RICARDO | 17042 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ALMONACID ALEJANDRO | 17042 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
SAEZ, LETICIA | 17044 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
ALMONACID, MAGDALENA | 17045 | 2 | 1 | 200 | 1 | |||||||||||||||||||
CLAUSE, ORLANDO | 17046 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
LAVOZ,NICOLAS | 17047 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
RAMIREZ, MARTA | 17048 | 2 | 100 | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||
DIAZ, ILIANA | 17049 | 5 | 200 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||
GONZALEZ. GRACIELA | 17051 | 5 | 2 | 100 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
VALLEJOS, JORGE | 17052 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
SOTOMAYOR,ADRIANA | 17053 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
LARRAYA,MARIELA | 17055 | 3 | 200 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
COSTA, EDGARDO | 17057 | 5 | 3 | 150 | 2 | |||||||||||||||||||
ULIARTE HIPOLITO | 17063 | 5 | 500 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
PEREZ YAÑEZ, MARGARITA | 16933/75 | 10 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||
SORIANI, NORMA | 16980/86 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
WILLATOWSKI, GERMAN | 17016/34/33 | 5 | 100 | 200 | 1 | 4 | 20 | 1 | 100 | 8 | ||||||||||||||
OLIVARES MARIA S. | 17040/56 | 5 | 2 | 2 | 100 | 200 | 1 | 10 | 10 | 2 | 20 | 6 |
Detalle de Compras realizadas durante la emergencia, al 30 de Junio de 2017
Ejecución presupuestaria
Periodo: Del 29/03/2017 al 30/06/2017
SubPartida Desde: 500.16.1. COEM
SubPartida Hasta: 500.16.1. COEM
Fuente de Financiamiento: COEM 201124/8 Descargar archivo excel
Expediente | Extracto | Imputado | Pagado | |
---|---|---|---|---|
2667/2017 | COMPRA DE LEÑA: Claudio Lincoman | 112.350,00 | 112.350,00 | |
2941/2017 | PROVEEDORES VS. : | |||
2941/2017 | MOTTESI MATERIALES | B 0009-00001318 | 252.427,20 | 252.427,20 |
2941/2017 | JULIO ALBERTO GONZALEZ | B 0008-00013142 | 12.900,00 | 12.900,00 |
2941/2017 | JORGE M. ALI | B 0001-00008987 | 120.558,50 | 120.558,50 |
2941/2017 | MESETA S.R.L. | B 0004-00000151 | 228.559,50 | 228.559,50 |
2941/2017 | ELECTROBRAS S.R.L. | B 0003-00000551 | 10.834,86 | 10.834,86 |
2941/2017 | PROV-IND S.R.L. | B 0005-00000199 | 5.074,57 | 5.074,57 |
2941/2017 | INCOM S.R.L. | B 0001-00001072 | 13.053,48 | 13.053,48 |
2941/2017 | GUDA S.R.L. | B 0001-00000221 | 6.060,00 | 6.060,00 |
2941/2017 | GUDA S.R.L. | B 0001-00000222 | 2.500,00 | 2.500,00 |
2941/2017 | FORTE S.A. | B 0008-00000206 | 14.570,00 | 14.570,00 |
2941/2017 | FORTE S.A. | B 0008-00000196 | 34.606,00 | 34.606,00 |
2941/2017 | BARDAS BLANCAS S.A. | B 0016-00000590 | 14.700,00 | 14.700,00 |
2941/2017 | BARDAS BLANCAS S.A. | B 0016-00000589 | 137.500,00 | 137.500,00 |
2941/2017 | BARDAS BLANCAS S.A. | B 0016-00000588 | 17.640,00 | 17.640,00 |
2941/2017 | SANZ LAUREANO | B 0003-00129072 | 1.614,00 | 1.614,00 |
2941/2017 | SANZ LAUREANO | B 0003-00129073 | 1.614,00 | 1.614,00 |
2941/2017 | SANZ LAUREANO | B 0003-00130026 | 6.184,35 | 6.184,35 |
2941/2017 | SANZ LAUREANO | B 0003-00129755 | 20.224,57 | 20.224,57 |
2941/2017 | SANZ LAUREANO | B 0003-00129817 | 797,80 | 797,80 |
2941/2017 | SANZ LAUREANO | B 0003-00129419 | 6.617,88 | 6.617,88 |
2941/2017 | SANZ LAUREANO | B 0003-00129335 | 6.617,88 | 6.617,88 |
2941/2017 | SANZ LAUREANO | B 0003-00129170 | 7.122,88 | 7.122,88 |
2941/2017 | DISTRIBUIDORA FERNANDEZ SH | B 0007 00000871 | 13.176,90 | 13.176,90 |
2941/2017 | ANDREOLI BIBIANA | B 0004 00000013 | 21.900,00 | 21.900,00 |
2941/2017 | SAFETY & STYLE SRL | B 0002 00001624 | 8.903,66 | 8.903,66 |
3136/2017 | SERVICIO DE HOTELERIA- COEM | 193.200,00 | 193.200,00 | |
3544/2017 | PROVEEDORES VS. : | |||
3544/2017 | CARNES DANTE S.R.L. | B 0004-00000674 | 790.000,00 | 790.000,00 |
3544/2017 | NEOMAT S.A. | B 0001-00004512 | 1.380.170,00 | 1.380.170,00 |
3544/2017 | DISTRIBUIDORA FERNANDEZ S.H. | B 0007-00000893 | 10.890,00 | 10.890,00 |
3544/2017 | MUSOTTO MÁXIMO | B 0006-00000401 | 128.557,00 | 128.557,00 |
3544/2017 | LIMPIEZA 2000 S.R.L. | B 0012-00000767/768 | 10.950,00 | 10.950,00 |
3544/2017 | LA CAMERANA | B 0003-00131668 | 13.349,70 | 13.349,70 |
3544/2017 | LA CAMERANA | B 0003-00131905 | 4.438,88 | 4.438,88 |
3544/2017 | GUDA S.R.L. | B 0001-00000241 | 3.070,00 | 3.070,00 |
3544/2017 | NUEVO SUR S.A. | B 0013-00001761 | 6.034,13 | 6.034,13 |
3544/2017 | FRIGORÍFICO HERMOSO | B 0048-00001695 | 19.646,80 | 19.646,80 |
3544/2017 | ALCOM S.R.L. | B 0003-00021750/22734 | 12.035,94 | 12.035,94 |
4305/2017 | BANCHETTO S.R.L. | 617.043,90 | 0,00 | |
4318/2017 | PROVEEDORES VS. : | |||
4318/2017 | SAFERY & STYLE S.R.L. | B 0002-00001619/24 | 53.359,62 | 0,00 |
4318/2017 | ALCOM S.R.L. | B 0003-00023080 | 1.188,19 | 0,00 |
4318/2017 | DISTRIBUIDORA SAAVEDRA | B 0001-00009001 | 14.804,60 | 0,00 |
4318/2017 | GUERREIRO IGNACIO Y/O MARTINS CLAUDIO | B 0003-00003783/4 | 21.198,00 | 0,00 |
4318/2017 | CARNES DANTE S.R.L. | B 0001-00008442 | 320.765,00 | 0,00 |
4318/2017 | EL ESTANCO S.A. | B 0012-00004346 | 6.427,50 | 0,00 |
4318/2017 | JULIO SQUILLACE | B 0003-00025422 | 14.580,00 | 0,00 |
4318/2017 | SAN LAUREANO | B 0003-00133324 | 5.143,38 | 0,00 |
4318/2017 | TALUMA S.R.L. | B 0003-00000547 | 128.112,38 | 0,00 |
4391/2017 | PROVEEDORES VS.: | |||
4391/2017 | MESETA S.R.L. | B 0005-00000004 | 28.119,61 | 0,00 |
4391/2017 | DISTRIBUIDORA FERNANDEZ S.H. | B 0007-00000929 | 4.356,00 | 0,00 |
4519/2017 | PREMIUN PATAGONIA S.R.L. | 395.968,00 | 0,00 | |
TOTALES | 5.261.516,66 | 3.650.450,48 | ||
69,38% |
Listado de Beneficiarios del Subsidio MCR para alquiler por daños en sus hogares
Dato: Monto total entregado: $2.331.000
Fuente de Financiamiento: Presupuesto MCR Descargar archivo excel
APELLIDO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
ACEVEDO | EMILCE | 30.385.061 |
AGUILAR | MIRTA | 23.039.668 |
ALMONACID | BLAS | 37.151.399 |
ALVARADO | FERNANDA | 25.280.547 |
ALVARADO | MARIA LAURA | 28.075.443 |
ARCE | YANINA ESTEFANIA | 36.088.287 |
CARRIZO | FABIO | 25.722.566 |
CRESPO | ZULEMA | 4.263.308 |
ENCISO | NURIA | 38.804.323 |
FERREIRA | MARCELO | 30.662.537 |
GALLARDO | VICTORIA | 40.206.449 |
GUTIERREZ | ANDREA | 35.319.126 |
HERNANDEZ | BARBARA | 39.203.134 |
HUAILLAPA | NESTOR | 26.361.040 |
LAVIN | FABIOLA | 28.021.495 |
MELLADO | GLORIA | 27.598.120 |
OLIMA | MARIA ESTER | 22.255.843 |
OLIVERA | LORENA | 27.914.457 |
ORTIZ | JOSE VICTOR | 32.234.071 |
POBLETE | ADRIANA | 12.040.882 |
RETA | DANIEL | 28.637.413 |
RETAMAL | JESUS | 38.810.912 |
RIVERA | BEATRIZ | 22.388.318 |
RODRIGUEZ | MIRIAM | 34.706.496 |
RODRIGUEZ | VIVIANA | 32.604.766 |
RODRIGUEZ | DARIO | 34.089.520 |
ROMERO | NELIDA ALICIA | 23.323.259 |
SACABA | DANIELA | 33.616.140 |
SARDINA | ROBERTO | 34.508.116 |
SORIA | DIEGO JOSE | 31.376.804 |
ROMERO | FLAVIA | 44.947.771 |
GONZALEZ | MARTA | 12.178.097 |
GONZALEZ | ANGELICA | 92.531.414 |
GODOY | SEGUNDO | 92.041.326 |
AYBAR | ROCIO | 37.151.087 |
SANDOVAL | EVA | 6.701.158 |
URIBE | ALICIA | 14.672.833 |
GILABERT | EDUARDO | 18.640.995 |
CAMPARO | LUISA | 6.243.785 |
PARRA | DIEGO | 29.342.753 |
BENAVIDEZ | PABLO | 32.234.610 |
CASTILLO | JOHANA | 95.194.685 |
Maldonado | Johana | 33.574.519 |
Peralta | Rosa | 25.506.329 |
Vargas | Mirta | 30.365.200 |
De la Vega | María Cristina | 28.156.214 |
Vera | Lidia Esther | 29.585.285 |
Gutierrez | Laura Yanina | 28.021.231 |
Benitez | Lorena Sabrina | 33.720.072 |
Benitez | Wanda | 39.126.123 |
Aguirre | Graciela Esmeralda | 13.502.726 |
Campos | Eliodoro | 7.821.885 |
Vasquez Navarro | Catalina | 19.022.684 |
Gutierrez | Andrea | 35.319.126 |
Coronel | Maia Noemí | 35.384.740 |
Sanabria | Olga | 28.739.205 |
Condori | Luciana del Rosario | 23.167.075 |
De Oliveira | Adriana | 94.199.610 |
Choque | Ruth | 39.783.233 |
Bazán | Claudia Alejandra | 26.922.779 |
Pereyra | Norma Julia | 14.649.765 |
Alarcón | José Luis | 24.695.136 |
Ojeda | Rubén Oscar | 27.404.390 |
Chicui | Juan Carlos | 18.382.299 |
Narambuena | Diego | 33.450.874 |
Valdiviezo | Eliana | 38.314.409 |
Medina | Eva Flora | 23.319.432 |
BURGOS | Susana | 33.450.749 |
ARÉVALOS PONCE | Mirna Graciela | 94.879.968 |
GUTIERREZ | Matías Ariel | 38.517.355 |
ZUETTA | Héctor Adrián | 20.235.117 |
UGARTE | Diego Orlando | 33.625.262 |
SAN MARTÍN | Juan Jorge | 10.782.854 |
NAVARRO HARO | María Alberta | 18.700.656 |
TRIVIÑO TRIVIÑO | María Fidelisa | F6.183.024 |
EPULEF Graciela | Graciela | 24.834.266 |
CERDA | Juana Alicia | 32.245.588 |
OLMEDO | Enrique Abraham | 18.077.226 |
BACIGALUPPE | Mauro Alejandro | 28.946.129 |
LIÑEIRO CAMPANO | José María | 26.128.401 |
SIARES | Alfredo Jesús | 22.632.359 |
SEGURA | Hugo Gabriel | 29.342.751 |
CHAVEZ | Andrea Silvana | 24.302.962 |
BALDEBENITO | Sonia | 11.006.356 |
ROMANO | Miguel | 14.310.228 |
BORDÓN | Raúl | 7.659.404 |
COLO | Carolina | 29.585.685 |
RIVERO | Margarita Teresa | 10.027.528 |
TACULL | Daniela | 31.513.766 |
HERRERA | Mirta | 18.154.988 |
MARIPIL | Claudia | 22.255.360 |
DÍAZ | Paola del Carmen | 24.302.866 |
GONZÁLEZ | Verónica | 23.905.903 |
ANTISIOLI | Fresia | 92.382.336 |
AROCENA | Alejandro | 18.290.124 |
TURRA | Linda Katerin | 38.431.618 |
MOLINA | Roxana | 39.059.405 |
MOLINA | Jorge | 18.289.913 |
ARENAS | Libia Mabel | 35.007.800 |
FABRO | Paola | 39.863.969 |
QUINTEROS | Cristian | 29.090.440 |
TORRES | Fabiola | 26.996.540 |
ALVARADO | Ercilia | 13.777.313 |
LEUFUL | María C | 29.878.872 |
BRIZUELA | Marta Adela | F9.476.458 |
CAMPOS ALVARADO | Francisco | 94.092.498 |
CARCAMO BORQUEZ | Blanca | 18.747.764 |
DI CONSOLI | Hernán | 28.815.010 |
DIAZ VAZQUEZ | Iliana | 18.705.358 |
ENEGRÓN | Carolina | 35.077.640 |
MANRIQUEZ GONZALEZ | Ana María | 18.705.362 |
RUBILAR MILLAN | Angela | 18.804.192 |
VELASQUEZ | Luciana | 36.307.242 |
Nuñez | Juan José | 17.653.956 |
Navarro | Celeste | 27.669.283 |
Gonzalez | Carolina | 35.384.158 |
Franco | Paula | 24.449.443 |
Calfuquir | Pilar | 29.596.902 |
Díaz | Juan Jorge | 12.879.137 |
Stanic Brajevic | Rosana Cristina | 24.449.443 |
Nuñez | Jessica Lorena | 35.384.158 |
Maza | José Fabián | 26.415.841 |
Alarcón | Santino | 17.729.225 |
Bahamonde | Mario | 28.872.358 |
Villarroel | María Teresa | 20.464.320 |
Raimapo | Juana Rosa | 33.773.962 |
Monzón | Nélida | 29.858.490 |
Mendoza | Silvina Elena | 12.041.500 |
Saldivia | María Coralina | 94.252.256 |
Chicahuala | Jorge | 18.662.868 |
Tonelli | Luis | 29.585.848 |
Martínez | Mauro | 27.774.299 |
Chillaver | María Eugenia | 6.438.695 |
Stock propio de MCR, consumido durante la Emergencia. Informe al 11-5-17
Estas partidas correspondían a las Ordenes de Compra Anuales y se consumieron durante la emergencia Descargar archivo excel
PROVEEDOR | ALIMENTOS | COLCHONES | COMBUSTIBLES | FRAZADAS | LEÑA | NYLON | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SATURNO | $1.031.277,00 | $1.031.277,00 | |||||
MATIAS | $698.873,74 | $698.873,74 | |||||
QUEBRACHO | $476.000,00 | $476.000,00 | |||||
BELVEDERE | $259.887,00 | $259.887,00 | |||||
13 DE DICIEMBRE | $209.527,50 | $209.527,50 | |||||
MESETA | $208.950,00 | $208.950,00 | |||||
MAPU ANTU | $206.107,50 | $206.107,50 | |||||
DISLAC | $43.949,00 | $43.949,00 | |||||
ALCOM | $38.427,00 | $38.427,00 | |||||
CARCAMO | $14.970,00 | $14.970,00 | |||||
FORTE | $6.507,54 | $6.507,54 | |||||
ZONA CERO | $2.901,68 | $2.901,68 | |||||
Total general | $82.376,00 | $1.031.277,00 | $1.377.297,41 | $208.950,00 | $476.000,00 | $21.477,54 | $3.197.377,95 |
Informe de Gestión, Recepción y Entrega de Donaciones Emergencia Climática Comodoro Rivadavia al 11 de mayo de 2017.
La Entrega de Donaciones es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, en tanto que la gestión de Recepción es responsabilidad de la Dirección de Suministros