Vencimientos Rentas
Impuesto | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Automotor | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Bateas Patentes | 18 | 15 | 15 | |||
Canon Exp. Hidrocarburifera | 27 | 29 | 29 | |||
Cementerio | 17 | |||||
Cuotas Terrenos | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 |
Gestión Extrajudicial | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 |
Inmobiliario – Dcho. Ocupante | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Ocupación Vía Publica | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 |
Planes de Pago Res. 40/620 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 |
Prima Protección y Seg. Amb. | 18 | 15 | ||||
Publicidad | 21 | 15 | ||||
Redes y Pavimento | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 15 |
Canon de Remis | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 |
Tasa Higiene Urbana | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Tasa Recolección Res. Biopatogenicos | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Lugares y medios de pago AQUÍ