Vencimientos Impositivos 2023


Tributo (Rentas) | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|
Automotor | 15 | 17 | 17 | 15 |
Bateas Patentes | 17 | 15 | ||
Canon Exp. Hidrocarburíferas | 31 | 29 | ||
Cementerio | 19 | |||
Cuotas Terrenos | 20 | 20 | 21 | 20 |
Gestión Extrajudicial | 20 | 20 | 21 | 20 |
Inmobiliario - Derecho ocupante | 15 | 17 | 17 | 15 |
Ocupación Vía Pública | 19 | 19 | 21 | 20 |
Planes de Pago Res 40/620 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Prima Protección y Seg. Amb. | 19 | 20 | ||
Publicidad | 24 | |||
Redes y Pavimento | 15 | 17 | 15 | 15 |
Canon de Remis | 19 | 19 | 21 | 20 |
Tasa Higiene Urbana | 15 | 17 | 17 | 15 |
Tasa Recolección Res. Biopatogénicos | 28 | 30 | ||
Espectáculos | 7 | 6 | 7 | 7 |
Tasa antenas móviles | 19 | 19 | 21 | 20 |
Derecho andén | 20 | 20 | 21 | 20 |
Canon espacio ocupación T | 7 | 9 | 7 | 7 |
Tasa uso terminal | 15 | 17 | 15 | 15 |
Tributo (Ingresos Brutos) | ||||
Acuerdo Interjurisdiccional | 21 | 23 | 21 | 21 |
Impuesto sobre los Ingresos Brutos | 29 | 31 | 30 | 29 |
Tasa de Comercio e Industria | 11 | 10 | 10 | 11 |
Impuesto S/IB D. Jurada Anual | ||||
Tasa de Comercio e Industria D. Jurada Anual | ||||
Agentes de Retención Presentación DDJJ y Depósito | 15 | 17 | 15 | 15 |
Agentes de Percepción Presentación DDJJ | 11 | 10 | 10 | 11 |
Agentes de Percepción Depósito | 29 | 31 | 30 | 29 |
Planes de Facilidades de Pago (incluye contribuyentes del Acuerdo Interjurisdiccional que opten por este régimen) | 15 | 17 | 15 | 15 |
Planes de Facilidades Web | 20 | 20 | 21 | 20 |
Lugares y medios de pago AQUÍ