Vencimientos Impositivos 2023


Tributo (Rentas) | ENE | FEB | MAR |
---|---|---|---|
Automotor | 31 | 17 | 31 |
Bateas Patentes | 17 | ||
Canon Exp. Hidrocarburíferas | 28 | ||
Cementerio | 31 | ||
Cuotas Terrenos | 20 | 22 | 20 |
Gestión Extrajudicial | 20 | 22 | 21 |
Inmobiliario - Derecho ocupante | 31 | 17 | 31 |
Ocupación Vía Pública | 19 | 16 | 16 |
Planes de Pago Res 40/620 | 20 | 22 | 21 |
Prima Protección y Seg. Amb. | 16 | ||
Publicidad | 31 | ||
Redes y Pavimento | 31 | 17 | 15 |
Canon de Remis | 19 | 16 | 16 |
Tasa Higiene Urbana | 31 | 17 | 31 |
Tasa Recolección Res. Biopatogénicos | 30 | ||
Espectáculos | 7 | 7 | |
Tasa antenas móviles | 19 | 16 | 16 |
Derecho andén | 20 | 22 | 20 |
Canon espacio ocupación T | 10 | 7 | 7 |
Tasa uso terminal | 16 | 15 | 15 |
Tributo (Ingresos Brutos) | |||
Acuerdo Interjurisdiccional | 23 | 22 | 21 |
Impuesto sobre los Ingresos Brutos | 31 | 29 | 31 |
Tasa de Comercio e Industria | 10 | 14 | 10 |
Impuesto S/IB D. Jurada Anual | |||
Tasa de Comercio e Industria D. Jurada Anual | |||
Agentes de Retención Presentación DDJJ y Depósito | 16 | 15 | 15 |
Agentes de Percepción Presentación DDJJ | 10 | 10 | 10 |
Agentes de Percepción Depósito | 31 | 28 | 31 |
Planes de Facilidades de Pago (incluye contribuyentes del Acuerdo Interjurisdiccional que opten por este régimen) | 16 | 15 | 15 |
Planes de Facilidades Web | 20 | 22 | 20 |
Lugares y medios de pago AQUÍ