Comunicado de Citación de los Cementerios Oeste y Km 9

La Dirección de Cementerios Oeste y Km 9, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, cita de lunes a viernes en el horario de 8:15 a 13:00 horas, a los familiares y/o responsables de las personas fallecidas que se encuentran en zona de levantamiento el en Cementerio de Km 9, ubicada en el acceso que va al regimiento Km 8, B° Próspero Palazzo y Cementerio Oeste, dentro de los predios mencionados de esta ciudad y que a continuación se detallan, dejando aclarado que, cumplido el plazo, se dará cumplimiento a lo estipulado en Ordenanza Vigente N° 10271/11, Resolución N° 3988/11.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN C6-Q7 AÑO2023
RESOLUCIÓN LEVANTAMIENTO sec. 5-5bb-6-6bb km. 9
ZONA DE LEVANTAMIENTO de las Secciones C6 Y Q7 del Cementerio OESTE
EXTINTO/TA | F.F. | SEC. | FILA | FOSA |
---|---|---|---|---|
ACOSTA GREGORIO | 1985 | C6 | 6 | 23 |
ACOSTA HILDA ELEUTERIA | 09/11/1985 | C6 | 4 | 28 |
AGOSTINHO FRANCISCO D./ (NOTIFICADO) | 31/03/1985 | C6 | 6 | 18 |
AGUILA HANZEN B. / (NOTIFICADO) | 24/06/1984 | C6 | 3 | 4 |
AGUILANTE MARIA MONICA / (NOTIFICADO) | 27/11/1985 | C6 | 7 | 22 |
AGUILAR AMPUERO ORFELINA | 17/11/1986 | C6 | 9 | 30 |
AGUILAR SOTO JOSE SANIAGO | 25/10/1986 | C6 | 10 | 22 |
AGUILAR JUAN QUINTIN | 13/02/1986 | Q7 | 1 | 13 |
AGUILAR LUIS | 03/10/1986 | Q7 | 6 | 1 |
AGUIRRE RAUL | 10/06/1986 | Q7 | 7 | 7 |
ALMONACID BALTAZAR | 05/11/1985 | Q7 | 6 | 19 |
ALMONACID JUAN BAUTISTA | 03/07/1985 | C6 | 4 | 24 |
ALONSO ANA ROSA | 22/04/1985 | C6 | 1 | 29 |
ALONSO SANDALIO | 11/10/1985 | C6 | 4 | 27 |
ALVARADO MIRTA DEL CARMEN /( NOTIFICADO) | 08/05/1985 | Q7 | 7 | 20 |
ALVARADO MIRYAM | 15/09/1984 | C6 | 3 | 7 |
ALVAREZ CARCAMO ARTURO /(NOTIFICADO) | 18/06/1985 | C6 | 3 | 27 |
ALVAREZ MARCELA | 15/09/1985 | C6 | 5 | 24 |
AMPUERO VDA. DE PAILLAN MARIA LUISA /(NOTIFICADO) | 08/11/1984 | C6 | 1 | 17 |
AMRAM DE BENLISHA MARIA | 25/01/1985 | C6 | 5 | 14 |
AMULAFF IGNACIO | 03/10/1986 | Q7 | 8 | 2 |
ANDRADE MILLALDEO MARIA /(NOTIFICADO) | 20/03/1985 | C6 | 2 | 29 |
ANDRADE VDA. DE URIBE LAVINA /(NOTIFICADO) | 28/12/1984 | C6 | 4 | 11 |
ANDRADE VDA. DE VARGAS CARMEN | 27/01/1986 | Q7 | 6 | 16 |
ANGEL DIEGO ARMANDO ANGEL GUSTAVO ALEJANDRO /(NOTIFICADO) | 15-07-1989 25-11-1988 | C6 | 3 | 30 |
ANTIL ABRAHAM | 1986 | C6 | 10 | 23 |
ARANDA PAULINO | 20/03/1986 | Q7 | 1 | 10 |
ARAVENA GESTRUDIS | 07/09/1986 | Q7 | 2 | 3 |
ARRASCOYTA ANDRES MIGUEL /(NOTIFICADO) | 11/06/1986 | Q7 | 2 | 6 |
ARROYO JUAN NICOLAS | 10/10/1984 | C6 | 8 | 5 |
ARTEAGA RUBILAR DORALISA DEL CARMEN - RUBILAR RODRIGUEZ RAUL ORLANDO / (NOTIFICADO ) | 26-08-1985 26-12-1987 | C6 | 9 | 18 |
ASENCIO OJEDA JOSE /(NOTIFICADO) | 09/05/1986 | Q7 | 2 | 8 |
ASENIE RAUL | 04/05/1986 | Q7 | 7 | 11 |
ASENJO RUPERCIO | 01/08/1986 | Q7 | 7 | 2 |
ATENCIO ANGELICA | 04/04/1985 | C6 | 1 | 21 |
AVENDAÑO JUAN B. (NOTIFICADO) | 03/06/1986 | Q7 | 3 | 6 |
AVILA CARLOS JUAN (BEBE) | 11/07/1984 | C6 | 9 | 32 |
AVILA SANTOS | 20/03/1986 | C6 | 4 | 20 |
AYACANCAN OMAR LUIS | 27/05/1985 | C6 | 2 | 30 |
AZURMENDI HECTOR ANTONIO | 17/11/1986 | C6 | 9 | 29 |
BAHAMONDE ALFREDO | 18/02/1986 | C6 | 9 | 3 |
BAHAMONDE JOSE PEDRO -RUIZ DE BAHAMONDE LUCRECIA /(NOTIFICADO) | 21/11/1986 | C6 | 9 | 31 |
BARO HORACIO | S/F | C6 | 12 | 2 |
BARRAZA L. | 27/08/1985 | C6 | 9 | 17 |
BARREIRO TATIANA (BEBE) /(NOTIFICADO) | 04/07/1989 | C6 | 7 | 26 |
BARRERA GRACIELA (BEBE) | 18/11/1989 | C6 | 5 | 32 |
BARRIA EDUVIGES D. | 29/03/1986 | Q7 | 8 | 18 |
BARRIA FEDERICO /(NOTIFICADO) | 07/11/1985 | C6 | 9 | 12 |
BARRIA GENOVEVA ESCUDERO JOSE | 11/07/1986 | Q7 | 3 | 4 |
BARRIA J. | 01/06/1985 | C6 | 7 | 19 |
BARRIA JOSE | 13/09/1986 | Q7 | 1 | 1 |
BARRIA JOSE EFRAIN /(NOTIFICADO) | 25/02/1986 | Q7 | 7 | 16 |
SEPULVEDA DE BARRIA MARIA LIDIA | 04/12/1985 | C6 | 6 | 25 |
BAZAN FILOMENA DE /(NOTIFICADO) | 02/03/1985 | C6 | 5 | 18 |
BELLO FERNANDEZ ADALBERTA | 29/05/1986 | Q7 | 6 | 8 |
BOLDRINA GATICA ESTELA DE LOURDES /(NOTIFICADO) | 01/09/1986 | Q7 | 7 | 14 |
BORQUEZ JOSE REMIGIO | 06/04/1986 | Q7 | 4 | 13 |
BRAVO FERNANDO | 20/11/1981 | C6 | 5 | 29 |
BRIZUELA MARCELINO /(NOTIFICADO) | S/F | C6 | 6 | 2 |
BURAZER MIGUEL | 04/09/1986 | Q7 | 6 | 12 |
BURGOS CLODOMIRO | 03/11/1985 | Q7 | 5 | 18 |
BUSTAMANTE SIXTO | 19/06/1986 | Q7 | 6 | 7 |
BUSTOS JACINTO | S/F | Q7 | 5 | 3 |
CAICHEO HUICHAMAN LUIS | 09/11/1986 | C6 | 9 | 27 |
CALFIN DE GUTIERREZ MARTA F. /(NOTIFICADO) | 06/02/1984 | C6 | 3 | 12 |
CALISTO RAMON | 12/04/1987 | C6 | 9 | 1 |
CAMPOS CANDIDO | 22/06/1984 | C6 | 2 | 4 |
CARBAJAL JOSE WALDEMAR | 18/07/1984 | C6 | 4 | 3 |
CARCAMO ABRAHAM CONTRERAS MARIA /(NOTIFICADO) | 12-12-1986 24-11-1984 | C6 | 2 | 16 |
CARCAMO JULIO /(NOTIFICADO) | 04/04/1987 | Q7 | 4 | 21 |
CARDENAS AGUILAR ALFONSO | 24/10/1986 | C6 | 9 | 21 |
CARIGNANO ERIDIO CARLOS | 05/09/1986 | Q7 | 6 | 3 |
CAROLINA CELESTE (BEBE) | 30/05/1989 | C6 | 7 | 28 |
CARRILLO NADIA BELEN (BEBE) | 09/06/1989 | C6 | 1 | 32 |
CARRILLO GUSTAVO /(NOTIFICADO) | 06/02/1985 | C6 | 5 | 16 |
CARRIZO JUAN | 1984 | C6 | 2 | 5 |
CARRIZO RAMON A. | 16/04/1985 | C6 | 2 | 25 |
CARTES SERGIO GASTON -CARTES AGUILAR MARCOS (BEBES) | 30-06-1989 01-07-1989 | C6 | 6 | 27 |
CASIN JORGE SANTO/(NOTIFICADO) | 14/04/1987 | Q7 | 4 | 23 |
CASTRO FELICIANO | 28/09/1985 | C6 | 9 | 16 |
CASTRO MARIA ESTER | 25/04/1986 | Q7 | 8 | 12 |
CATRILAF MARTA | 02/05/1986 | Q7 | 8 | 11 |
CEREJO DE SOUSA DE DA SILVA ELVIRA BARBARA /(NOTIFICADO) | 13/12/1984 | C6 | 9 | 7 |
CHAURA JOSE | 23/02/1985 | C6 | 9 | 9 |
CHIGUAY MARIA ALVARADO JOSE DEL CARMEN | 12/06/1984 | C6 | 2 | 1 |
CHODIL CUYUL JUAN | 23/12/1985 | Q7 | 6 | 18 |
CID JUAN DOMINGO | 1985 | C6 | 9 | 10 |
CISTERNA MARIA NATIVIDAD | C6 | 3 | 20 | |
COLIHUINCA N.N (BEBE) | 03/04/1989 | C6 | 3 | 32 |
CONTRERAS MIGUEL | 09/06/1985 | C6 | 4 | 25 |
COÑOCAR MARIA V. | 1985 | C6 | 8 | 12 |
COÑUECAR JOSE GERMAN | 17/03/1985 | C6 | 6 | 12 |
CORREA ALVARO (BEBE) | 28/04/1989 | C6 | 5 | 34 |
CORVALAN MARIA | 20/08/1984 | C6 | 7 | 3 |
COYOPAI CARIMAN BASILIO /(NOTIFICADO) | 12/12/1985 | Q7 | 2 | 15 |
CRESPO AGUSTIN | 27/11/1986 | Q7 | 5 | 15 |
CUELLO JUAN -CUELLO SANTOS VICENTE | 20-08-2003 14-11-1986 | C6 | 8 | 7 |
CURALLAN CORNELIO | 01/07/1984 | C6 | 3 | 2 |
CURALLAN HERMINDA | 04/01/1986 | Q7 | 4 | 17 |
CURALLAN ROSA | 21/08/1984 | C6 | 6 | 5 |
CURIHUANQUE HERMINIO /(NOTIFICADO) | 10/09/1984 | C6 | 8 | 4 |
CURRUMIL FERMIN | 30/11/1986 | C6 | 10 | 28 |
CUYUL N.N (BEBE) | C6 | 3 | 33 | |
DA SILVA DAMIAN MANUEL /(NOTIFICADO) | 09/04/1987 | Q7 | 5 | 19 |
DAVILA JAVIER G. (BEBE) | 29/06/1989 | C6 | 5 | 31 |
DEBLERK BERNARDO | 21/06/1986 | Q7 | 5 | 9 |
DERMERWE ENRIQUE JACOBO | 13/06/1986 | Q7 | 8 | 7 |
DEUMACAN PASCUAL /(NOTIFICADO) | 20/12/1986 | Q7 | 3 | 17 |
DIASPRO SALVADOR | 28/09/1986 | C6 | 10 | 19 |
DIAZ DE HERNANDEZ ANALIA | 27/11/1984 | C6 | 2 | 18 |
DIAZ H. JOSE M. | 13/11/1984 | C6 | 1 | 9 |
DIAZ NELIDA | 23/02/1985 | C6 | 6 | 8 |
DIAZ RAUL | 01/02/1986 | Q7 | 7 | 17 |
DRAJUEJE ALARMODIN | 11/03/1986 | Q7 | 3 | 11 |
DURAN CARLOS | 05/02/1986 | Q7 | 5 | 13 |
DURAN DE FUENTES JUANA | 21/01/1985 | C6 | 10 | 7 |
FAJARDIN ALEJANDRO LUIS | 1985 | C6 | 8 | 19 |
FERNANDEZ ROSARIO | 20/01/1985 | C6 | 10 | 6 |
FIDALGO MANUEL | 02/08/1985 | C6 | 8 | 15 |
FIGUEROA RICARDO S. | 25/05/1985 | C6 | 7 | 11 |
FLORES AUDILIA NOEMI | 24/10/1985 | Q7 | 2 | 16 |
FOX JOSE MARIA | 12/08/1986 | Q7 | 8 | 4 |
FUNES LUCAS DARIO (BEBE) /(NOTIFICADO) | 25/03/1989 | C6 | 1 | 35 |
GALLARDO DANIEL H. | 15/09/1984 | C6 | 1 | 8 |
GALLARDO JOSE LUIS /(NOTIFICADO) | 01/10/1986 | Q7 | 4 | 1 |
GARCIA CISTERNA SILVIA DEL CARMEN | 09/07/1986 | Q7 | 6 | 13 |
GARCIA ENRIQUE /(NOTIFICADO) | 11/04/1985 | C6 | 2 | 21 |
GARCIA TERESA | 24/02/1986 | Q7 | 6 | 14 |
GARCIA TERESA GRANADA | 24/02/1986 | Q7 | 4 | 16 |
GIMENEZ PORTILLO (BEBE) | 20/07/1989 | C6 | 12 | 1 |
GODOY JOSE I | 24/03/1985 | C6 | 6 | 11 |
GOMEZ ERNESTINA DEL CARMEN | 25/09/1986 | Q7 | 3 | 1 |
GOMEZ MARIANO MANUEL | 04/10/1984 | C6 | 7 | 7 |
GONZALEZ DANIEL | 02/01/1986 | Q7 | 4 | 18 |
GONZALEZ EDILIA DEL CARMEN /(NOTIFICADO) | 29/08/1984 | C6 | 7 | 4 |
GOTZINGFER EVA REGINA -URIBE MANSILLA ROGELIO | 12/03/1986-03/02/1986 | Q7 | 1 | 11 |
GRANEROS RICARDO /(NOTIFICADO) | 09/03/1986 | Q7 | 3 | 12 |
GUAIQUIN HUENCHUR JOSE RUPERTO | 17/05/1985 | C6 | 1 | 31 |
GUALA MARIA SILVIA | 29/03/1987 | Q7 | 2 | 17 |
GUALPA JUAN MANUEL (BEBE) | 06/06/1989 | C6 | 5 | 35 |
GUDIÑO BENJAMIN /(NOTIFICADO) | 28/07/1985 | C6 | 10 | 14 |
GUERRERO ANGEL /(NOTIFICADO) | 16/02/1986 | Q7 | 5 | 12 |
GUERRERO JUAN JOSE | 26/06/1986 | Q7 | 3 | 5 |
GUERRERO SERAPIO MARIA | 20/11/1984 | C6 | 2 | 13 |
GUINAO JUAN F. /(NOTIFICADO) | 22/03/1986 | Q7 | 1 | 9 |
GUTIERREZ CLAUDIA (BEBE)/(NOTIFICADO ) | 02/08/1989 | C6 | 3 | 34 |
HARO JOSE E. | S/F | C6 | 1 | 30 |
HARO VILLEGAS INES - VELASQUEZ DAVID /(NOTIFICADO) | 14/06/1990 | Q7 | 4 | 2 |
HERNANDEZ ALEJANDRINO | 08/01/1985 | C6 | 4 | 15 |
HERNANDEZ JOSE CELESTINO | 09/11/1985 | Q7 | 8 | 17 |
HERRERA ROBERTO | 28/01/1985 | C6 | 5 | 15 |
HIDALGO EDUVIJE | 10/06/1985 | C6 | 8 | 9 |
HKOESTER VDA. DE SOTO GUILLERMINA -SOTO GOMEZ PEDRO ELADIO | 27-09-1989 02-08-1985 | C6 | 10 | 15 |
HUAQUIL JOSE ANTONIO | 13/06/1986 | Q7 | 4 | 7 |
HUENCHUAL ROSA | 27/01/1985 | C6 | 5 | 12 |
HUENCHUR RICARDO /(NOTIFICADO) | 10/06/1986 | Q7 | 8 | 14 |
HUERALEO MARIA E /(NOTIFICADO) | 07/06/1985 | C6 | 3 | 23 |
HUERQUE DE CARDENAS ROSA HILDA /(NOTIFICADO) | 16/05/1986 | Q7 | 4 | 9 |
IGOR REYES RICARTE /(NOTIFICADO) | 20/10/1986 | C6 | 10 | 21 |
IMAZ JESUS | S/F | C6 | 9 | 2 |
IRQUEN MARIA ISABEL | 24/03/1987 | Q7 | 5 | 22 |
JARAMILLO ESNILDE /(NOTIFICADO) | 18/12/1984 | C6 | 5 | 7 |
JEREZ GREGORIO | 05/06/1986 | Q7 | 6 | 11 |
LAFORCADA BLANCA ESTER | 08/10/1986 | Q7 | 7 | 1 |
CALFU ROSA LIDIA | 08/02/1985 | C6 | 4 | 18 |
LAMOQUET JUAN V. | 04/04/1986 | Q7 | 1 | 7 |
LANIZANTE MABEL CRISTINA (BEBE) | 23/03/1989 | C6 | 1 | 34 |
LAPIDA S/I | Q7 | 3 | 8 | |
FERREIRA MARIA ANGELICA/(NOTIFICADO) | 01/01/1986 | Q7 | 3 | 16 |
LAPIDA S/I | Q7 | 8 | 15 | |
LASIERRA JOSE ANDRES | 12/03/1986 | Q7 | 3 | 10 |
LAVADO JESSICA Z. (BEBE) - LAVADO SERGIO M. (BEBE) | 10/12/1988 09-12-1988 | C6 | 4 | 30 |
LEIVA TEODORO | 24/06/1984 | C6 | 3 | 1 |
LEVICOY DE MANSILLA HILDA/(NOTIFICADO) | 26/09/1986 | Q7 | 2 | 7 |
LEVICOY UBELINDA /(NOTIFICADO) | 09/08/1986 | Q7 | 8 | 8 |
LICANQUEO ROSA | 12/03/1985 | C6 | 5 | 20 |
LIENLLAN CELINDO | 01/07/1985 | C6 | 7 | 16 |
LIMPIZ AURELIA | 13/03/1986 | Q7 | 5 | 11 |
LLANQUEMAL ELCIRA | 22/06/1986 | Q7 | 5 | 4 |
LOAIZA VDA. DE BUSTAMANTE AMELIA DEL CARMEN (NOTIFICADO) | 25/04/1987 | Q7 | 5 | 21 |
LUQUEZ ANA FRANCISCA - ALMONACID MARIA FRANCISCA | 25-12-1985 21-02-1986 | Q7 | 7 | 19 |
MAHU ELMI (BEBE) | S/F | C6 | 6 | 30 |
MALDONADO GABRIEL | 21/10/1984 | C6 | 1 | 12 |
MALDONADO JUAN | 21/06/1986 | Q7 | 2 | 5 |
MALDONADO LIDIA | 08/09/1986 | Q7 | 5 | 2 |
MALIQUEO JACINTO | 14/04/1985 | C6 | 2 | 24 |
MANABOL MANUEL A. | 13/03/1986 | Q7 | 4 | 14 |
MANQUEMILLA JOSE LITO /(NOTIFICADO) | 11/05/1985 | C6 | 10 | 10 |
MANQUICHEO SEGUNDO TEODORO /(NOTIFICADO) | 11/11/1986 | C6 | 10 | 24 |
MANRIQUE LEOPOLDO | S/F | Q7 | 2 | 11 |
MANSILLA EDITH | 1984 | C6 | 2 | 3 |
MANSILLA EDUARDO /(NOTIFICADO) | 25/08/1984 | C6 | 5 | 6 |
MANSILLA LUIS ARMANDO/(NOTIFICADO) | 12/11/1986 | C6 | 10 | 25 |
MANSILLA MARIA M. | 13/02/1985 | C6 | 9 | 8 |
MARICOY DE MEÑON MARIA A. /(NOTIFICADO) | 27/12/1986 | C6 | 11 | 11 |
MARQUEZ FIDEL | 02/07/1986 | Q7 | 5 | 5 |
MARTI N.N. (BEBE) | 26/02/1989 | C6 | 1 | 33 |
MARTINEZ VDA. DE GJELDUM CATALINA | 11/03/1985 | C6 | 5 | 19 |
MARTINEZ H. | 28/02/1986 | Q7 | 3 | 13 |
MARTINS SOFIA DE | 26/11/1984 | C6 | 2 | 17 |
MATAMALA JOSE FLORENTINO (NOTIFICADO) | 25/05/1985 | C6 | 3 | 22 |
MAYORGA DIONISIO - MANSILLA JOSE G. -VIDAL MUÑOZ ROSA/(NOTIFICADO) | 27-01-1985 S/F | C6 | 5 | 13 |
MEDINA ATILIO ORESTE | 20/05/1986 | Q7 | 4 | 8 |
MELO JOSE PASCUAL | 01/12/1985 | C6 | 3 | 19 |
MILLALONCO DE WARNES MARIA AMELIA | 11/07/1986 | Q7 | 4 | 6 |
MILLANERI LUCINDA /(NOTIFICADO) | 30/09/1985 | C6 | 4 | 21 |
MILLAPAN MERCEDES | 17/03/1985 | C6 | 6 | 16 |
MILLATUREU JUAN ORLANDO /(NOTIFICADO) | 21/06/1984 | C6 | 1 | 3 |
MIRANDA ANGEL A. (BEBE) | 09/04/1989 | C6 | 4 | 33 |
MIRANDA MARCOS DAVID | 02/11/1986 | C6 | 9 | 24 |
MIRANDA TELEFORO | 20/04/1987 | Q7 | 3 | 20 |
MOLINA OSCAR IDELFONSO /(NOTIFICADO) | 08/06/1986 | Q7 | 7 | 8 |
MONTECINO BENIGNO MONTECINO ALBERTINA /(NOTIFICADO) | 09/06/1986 | Q7 | 4 | 19 |
MONTIEL CAMILO S. | 14/07/1986 | Q7 | 1 | 4 |
MONTIEL N.N (BEBE) /(NOTIFICADO) | 05/04/1989 | C6 | 4 | 32 |
MORA LUISA MARGARITA (LAPIDA)/(NOTIFICADO) | 28/06/1985 | C6 | 7 | 18 |
MORA ROBERTO /(NOTIFICADO) | 11/10/1986 | C6 | 9 | 19 |
MUÑOZ ANTONIO | 1985 | C6 | 3 | 21 |
MUÑOZ DE MANSILLA GREGORIA /(NOTIFICADO) | 16/08/1985 | C6 | 8 | 16 |
MUÑOZ JOSE | 10/04/1987 | Q7 | 8 | 19 |
MUÑOZ MARIA OTILIA /(NOTIFICADO) | 22/04/1986 | Q7 | 5 | 7 |
MUÑOZ N.N (BEBE) /(NOTIFICADO) | 02/04/1989 | C6 | 13 | 2 |
MUÑOZ PAREDES MARIA /(NOTIFICADO) | 10/12/1984 | C6 | 2 | 9 |
MUÑOZ SECUNDINO /(NOTIFICADO) | 21/12/1984 | C6 | 3 | 13 |
MUÑOZ SHIRLEY /(NOTIFICADO) | 30/08/1986 | Q7 | 8 | 3 |
NAGUELQUIN BARRIA MARIA NATIVIDAD /(NOTIFICADO) | 05/08/1985 | C6 | 10 | 16 |
NAHUELMILLA ANDRES (BEBE) | 1989 | C6 | 2 | 36 |
NAHUELTRU DELIA (LAPIDA) | 02/06/1985 | C6 | 4 | 22 |
NAHUELVEN CLORINDA | 21/12/1985 | Q7 | 5 | 17 |
NANCUL ULLOA DE CURIMAN GERONIMA /(NOTIFICADO) | 09/09/1986 | Q7 | 1 | 2 |
NARDI SIXTO | 23/09/1985 | C6 | 5 | 26 |
NARVAIZA ANDRES | 08/08/1985 | C6 | 10 | 17 |
NAVARRETE FELIX /(NOTIFICADO) | 26/07/1985 | C6 | 8 | 11 |
NIKITSCHEK C. YANINA (BEBE) /(NOTIFICADO) | 17/02/1989 | C6 | 7 | 27 |
O. DE CUEVAS DELCIRA | 17/10/1985 | C6 | 8 | 22 |
OJEDA ALVAREZ DIONISIO S. /(NOTIFICADO) | 26/10/1985 | Q7 | 3 | 18 |
OJEDA DE NAVARRO MARIA E. /(NOTIFICADO) | 15/06/1985 | C6 | 3 | 24 |
OJEDA JOSE OMAR | 19/07/1986 | Q7 | 4 | 5 |
OJEDA L. M | 22/04/1986 | Q7 | 2 | 9 |
OJEDA TRANSITO -DOMINGO DEL BONO | 28-04-1985 28-04-1985 | C6 | 7 | 14 |
OLAVARRIA ELENA /(NOTIFICADO) | 02/02/1986 | Q7 | 3 | 14 |
OLMOS TEOFILO /(NOTIFICADO) | 21/03/1985 | C6 | 6 | 15 |
ORTIZ JOSE G. | 23/08/1986 | Q7 | 1 | 3 |
OVANDO JOSE ELECIER | 05/01/1987 | C6 | 11 | 12 |
OYARZO JOSE IVAN (CRUZ MADERA) | 28/09/1984 | C6 | 4 | 2 |
OYARZUN NUÑEZ PEDRO JOSE /(NOTIFICADO) | 29/08/1986 | Q7 | 6 | 4 |
PACHADO EDUARDO ALEXIS (BEBE) | 23/07/1989 | C6 | 11 | 14 |
PACHECO JOSE S. | 20/06/1986 | C6 | 5 | 23 |
PACHECO JUAN HUMBERTO | 1984 | C6 | 2 | 19 |
PAILLACAR CARLOS ALBERTO /(NOTIFICADO) | 15/11/1986 | C6 | 9 | 28 |
PALACIOS JORGE EDUARDO (BEBE) /(NOTIFICADO) | 20/06/1989 | C6 | 3 | 29 |
PARDO ALEJANDRO | 22/01/1985 | C6 | 1 | 19 |
PAREDES JOSE ARMANDO | 20/02/1985 | C6 | 10 | 8 |
PAREDES VERA HERMINIO /(NOTIFICADO) | 26/12/1985 | Q7 | 2 | 14 |
PAVON BERNARDINO/(NOTIFICADO) | 20/10/1984 | C6 | 1 | 11 |
PEREA FELICIANO DAVID | S02/08/1984 | C6 | 6 | 3 |
PEREYRA DE DIAZ ELENA | 06/01/1984 | C6 | 2 | 2 |
PEREYRA GREGORIA/(NOTIFICADO) | 01/09/1985 | C6 | 6 | 19 |
PEREZ ANDRADE DANIEL | 23/09/1986 | Q7 | 2 | 2 |
PEREZ CESAREO | 27/03/1986 | Q7 | 1 | 8 |
PEREZ ELOISA PEREZ JUANA | 23-10-1984 27-01-1960 | C6 | 1 | 13 |
PEREZ JUAN MANUEL /(NOTIFICADO) | 04/10/1986 | Q7 | 6 | 2 |
PEREZ MUÑOZ GUILLERMO | 18/10/1986 | C6 | 10 | 20 |
PINCHERA N.N (BEBE) | 1989 | C6 | 11 | 15 |
POGGI GASTON ALBERTO | 22/11/1988 | C6 | 2 | 33 |
PONDE DE MUÑIZ ALCIRA SARA | 02/01/1985 | C6 | 4 | 12 |
PRIETO DE PERNIGOTTI MARIA ROSA /(NOTIFICADO) | 29/07/1984 | C6 | 5 | 4 |
QUIJADA HAIDE | 13/05/1986 | Q7 | 4 | 10 |
QUISPI MADIN ARCADIO | 16/08/1985 | C6 | 9 | 14 |
RANELE GREGORIO | 09/11/1984 | C6 | 1 | 18 |
RAPAGNANI DE PRIGGIANO ANA MARIA /(NOTIFICADO) | 03/07/1984 | C6 | 3 | 5 |
RENIN JUAN BAUTISTA | 20/07/1985 | C6 | 9 | 11 |
REYNOSO PAOLA ALEJANDRA /(NOTIFICADO) | 15/05/1989 | C6 | 12 | 3 |
RISIERI DE MICHELI/(NOTIFICADO) | 18/05/1985 | C6 | 2 | 28 |
RIVAS ARAVENA EUGENIO S. /(NOTIFICADO) | 14/09/1984 | C6 | 7 | 6 |
RIVAS ROSAMEL | 1985 | C6 | 4 | 19 |
RODRIGUEZ FELIX | 20/05/1986 | Q7 | 8 | 9 |
RODRIGUEZ SANTOS FRANCISCO /(NOTIFICADO) | 06/07/1986 | Q7 | 1 | 5 |
ROJAS JUAN | 11/11/1984 | C6 | 2 | 10 |
ROJAS LUCILA MARIA/(NOTIFICADO) | 30/04/1986 | Q7 | 7 | 13 |
ROJAS NELIA B. DE /(NOTIFICADO) | 22/03/1985 | C6 | 6 | 13 |
ROTELO EDUARDO | 08/08/1986 | Q7 | 7 | 3 |
RUIZ SERGIO OMAR (BEBE) | 23/06/1989 | C6 | 4 | 29 |
S/I | Q7 | 1 | 6 | |
S/I | Q7 | 3 | 2 | |
S/I | Q7 | 4 | 11 | |
S/I | Q7 | 4 | 12 | |
S/I | 08/09/1986 | Q7 | 5 | 1 |
S/I | 02/03/1986 | Q7 | 1 | 12 |
S/I | Q7 | 2 | 10 | |
S/I | Q7 | 2 | 12 | |
S/I | Q7 | 3 | 7 | |
S/I | Q7 | 3 | 15 | |
S/I | Q7 | 4 | 3 | |
S/I | Q7 | 4 | 4 | |
S/I | Q7 | 4 | 20 | |
S/I | Q7 | 5 | 10 | |
S/I | Q7 | 5 | 20 | |
S/I | Q7 | 6 | 5 | |
S/I | Q7 | 6 | 9 | |
S/I | Q7 | 6 | 10 | |
S/I | Q7 | 6 | 17 | |
S/I | Q7 | 6 | 21 | |
S/I | Q7 | 7 | 5 | |
S/I | Q7 | 7 | 6 | |
S/I | Q7 | 8 | 5 | |
S/I | Q7 | 8 | 13 | |
S/I | Q7 | 8 | 20 | |
S/I | Q7 | 6 | 20 | |
SAEZ GUILLERMO | 27/10/1984 | C6 | 1 | 15 |
SAEZ LIDIA ESTER /(NOTIFICADO) | 27/02/1985 | C6 | 7 | 9 |
SALGADO VALDERRAMA BERNARDO | 01/05/1986 | Q7 | 7 | 12 |
SAMANTHA DIAZ CESAR (BEBE) | oct-89 | C6 | 13 | 1 |
SANCHEZ LUIS ALBERTO /(NOTIFICADO) | 27/05/1986 | Q7 | 7 | 9 |
SANCHEZ PATRICIA E. -SANCHEZ MONICA ESTER /(NOTIFICADO) | 25/06/2000 09-12-1986 | C6 | 11 | 6 |
SANDOVAL JOSE OCTAVIO /(NOTIFICADO) | 02/01/1986 | Q7 | 2 | 13 |
SANDRINI ORIANA | 1984 | C6 | 2 | 11 |
SANTANA ANA EDITH /LEIVA FABIAN (URNA)/(NOTIFICADO) | 28/05/1989 | C6 | 8 | 2 |
SANTANA JOSE DANIEL (BEBE) | 08/02/1989 | C6 | 4 | 31 |
SANTIBAÑEZ ARMAN | 16/09/1984 | C6 | 4 | 7 |
SANTILLAN JUAN ANTONIO | 1986 | Q7 | 6 | 15 |
SEGUEL PEDRO NOLASCO | 08/01/1985 | C6 | 4 | 17 |
SHAILON DIONISIA ANASTACIA | 15/07/1986 | Q7 | 3 | 3 |
SIAROFF SERAFIN | 27/04/1986 | Q7 | 7 | 15 |
SILVERA SEGUNDO SINESTO /(NOTIFICADO) | 15/12/1986 | C6 | 11 | 7 |
SIN IDENTICAR | C6 | 8 | 13 | |
SIN IDENTICAR (BEBE) | C6 | 2 | 35 | |
SIN IDENTIFICAR | C6 | 3 | 17 | |
SIN IDENTIFICAR | C6 | 3 | 18 | |
SIN IDENTIFICAR | C6 | 5 | 2 | |
SIN IDENTIFICAR | C6 | 5 | 11 | |
