Mesas para votar Elecciones SEROS
| Activos | Dirección |
| ISSyS DELEGACIÓN | Tierra del Fuego241 |
| HOSPITAL ALVEAR | Juan Manuel Balcarce |
| MINISTERIO DE GOBIERNO | Ameghino 702 |
| M, DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS | Dorrego 1094. |
| ESCUELA PROVINCIAL N° 119 | San Martín 1451 |
| ESCUELA PROVINCIAL N° 126 | Av. Alejandro – Maiz – km8 |
| DELG.ADMIN.MIN. EDUC. | Marcelino Reyes y José Fuchs |
| ESCUELA PROVINICIAL N° 766 | Francina Giraldez 588 |
| ESCUELA PROVINCIAL N° 742 | Pedro Garzon |
| ESCUELA PROVINCIAL N° 32 | Francisco 700 |
| ESCUELA PRVINCIAL N° 738 | Kaiken 2135 |
| ESCUELA PROVINCIAL N° 171 | E. Hermite 246 |
