Humberto Beghin
| Superficie del barrio | 5.025.500 m2 (502,5 ha) |
|---|---|
| Límites del barrio | Stella Maris, Acceso Sur, Cordón Forestal "Juan Manuel Feeney", Abel Amaya, 30 de octubre, Pueyrredón, Teniente General Roca, José Fuchs, 13 de diciembre, Centro, Centro Cívico General Solari |
| Legislación vigente | - |
| Fecha de fundación | - |
| Colectivos que ingresan al barrio | 4, 4a (Saavedra), 4a1 (Barrio Aeronáutico), 4c (Cerro Solo), 4p (Tres Pinos), 4s (Stella Maris), 9a (Los Arenales) |
| Colectivos que sólo circulan por los límites | No posee |
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
| Variables Censo 2010-2022 | Descripción |
|---|---|
| Población (Censo INDEC 2022) | 3.402 habitantes |
| Viviendas (Censo INDEC 2022) | 1.497 viviendas |
| Población Estimada 2021 (DGMIT) | 2.690 hab. |
| Viviendas Estimadas 2021 (DGMIT) | 815 viv. |
| Población (Censo INDEC 2010) | 1.245 hab. |
| Viviendas (Censo INDEC 2010) | 311 viv. |
Fuentes: INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2010) procesados por el módulo Infraestructura de Datos Especiales de la DGEyC (Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut). Población y viviendas estimadas 2021 enmarcadas bajo los límites establecidos por la cartografía catastral existente. INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2022). Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2025.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los porcentajes se calculan a partir de los lotes con mensura aprobada.
| Infraestructura / Servicio | Porcentaje |
|---|---|
| Energía Eléctrica | 100 % |
| Agua Corriente | 100 % |
| Red cloacal | 80 % |
| Gas | 100 % |
| Pavimento | 35% |
| Alumbrado público | 100 % |
| Recolección de residuos | 100 % |
ESPACIOS VERDES
| Nombre | Suoerficie | Ubicación |
|---|---|---|
| Plazoleta “Inmigrantes Lusitanos” (1) | 1.200 m2 | -45.879228, -67.510201 |
| Blvd. José Dalle Mura e/Llames Massini y Pedro Pablo Ortega | 500 m2 | -45.881451, -67.506667 |
| Blvd. "Andrés Orive Marín" | 500 m2 | -45.880642, -67.507921 |
| Blvd. "Ángel Giobbi" | 500 m2 | -45.880172, -67.508665 |
(1) Compartido con Teniente General Julio A. Roca
EDUCACIÓN SECUNDARIA
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Da Vinci N° 1710 | Privado | Hipolito Yrigoyen N° 3528 | 2974481898 | instleonardodavinci@speedy.com.ar | -45.888547,-67.527898 |
| Enseñanza Austral N° 1711 | Privado | Avenida estados Unidos N° 75 | 2974461684 | secundaria@institutoaustral.com.ar | -45.876908,-67.507006 |
| Colegio Patagónico del Sol N° 1733 | Privado | Monseñor D'Andrea N° 2044 | 2974441831 | colegiodelsol@speedy.com.ar | -45.877564,-67.508768 |
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Dirección de Veterinaria y Control Sanitario | Municipal | Pedro Pablo Ortega N° 2241 | 2974442679 | -45.893033,-67.533583 |
| Dirección General de Bromatologia y Laboratorio | Municipal | Marcial Riadigos | - | -45.889744,-67.519336 |
| Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales | Municipal | José Dalle Mura N° 225 | - | -45.881804,-67.506666 |
| Dirección General de Señalización y Serigrafía | Municipal | Luis Sánchez N° 175 | 2974486228 | -45.885267,-67.525037 |
| Tribunal de Faltas N°1 | Municipal | Antonio Canal N°2010 PB | 2974445247 | -45.879121, -67.505013 |
| Tribunal de Faltas N°2 | Municipal | Antonio Canal N°2010 1°piso | 2974460239 | -45.879121, -67.505013 |
| Tribunal de Faltas N°3 | Municipal | Antonio Canal N°2010 PB | 2974062135 | -45.879121, -67.505013 |
SEGURIDAD PÚBLICA
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comiseria Seccional 3° | Policía Provincial | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 2220 | 2974462720 | - | -45.879941,-67.509847 |
| Brigada de Investigación | Policía Provincial | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 2220 | - | - | -45.879725, -67.509681 |
| Bomberos Voluntarios de Primeros Auxilios | Destacamento de Bomberos | Avenida Estados Unidos N° 36 | 2974441744 | - | -45.877498,-67.506546 |
DEPENDENCIAS PROVINCIALES Y /O NACIONALES
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisaría Seccional 3° | Dependencia Provincial | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 2220 | 2974462652 | - | -45.879967,-67.509918 |
| Brigada de Investigaciones | Dependencia Provincial | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 2220 | - | - | -45.880256 ,-67.509058 |
| Banco del Chubut | Dependencia Provincial | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 2960 | 2974485769 | - | -45.885651, -67.519888 |
ENTIDADES RELIGIOSAS
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio Internacional casa de Reconciliación | Iglesia Cristiana Evangélica | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 3642 | 2974311077 | - | -45.889232,-67.529667 |
RED DE TRANSPORTE URBANO
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Expreso A4 | Transporte de Encomienda | Pablo Ortega N° 1950 | 2974010289 | -45.878986,-67.503142 |
| Expreso Oro Negro | Transporte de Encomienda | Cañal Antonio N° 2070 | 2974478090 | -45.879186, -67.505738 |
| Cruz del Sur | Transporte de Encomienda | Pablo Ortega N° 2047 | 2974473365 | -45.876801, -67.504958 |
| Vesprini/Transcont | Transporte de Encomienda | Carrozzi José N° 110 | 2974483643 | -45.884293, -67.514709 |
| Via Cargo | Transporte de Encomienda | Pablo Ortega N° 2651 | 2974465514 | -45.892815, -67.534148 |
| Crucero Express | Transporte de Encomienda | Pablo Ortega N° 2828 | 297471878 | -45.886719, -67.515645 |
| Andesmar Cargas | Transporte de Encomienda | Garzon Eleazar Ingeniero N° 2985 | 2974789665 | -45.886758, -67.519077 |
TURISMO Y HOTELERÍA
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wam Hotel Patagónico | Hotel | Avenida Yrigoyen Hipólito N°2196 | 2974068020 | reservas@wamhotel.com.ar | -45.879296,-67.509161 |
| El Refugio | Hotel | Avenida Yrigoyen Hipólito N°3902 | 2974487373 | visservictor@hotmail.com.es | -45.891836,-67.534941 |
ACTIVIDADES FINANCIERAS
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Credicoop | Bancos | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 3312 | - | -45.887359, -67.524847 |
| Chubut | Bancos | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 29860 | 2974485769 | -45.885661, -67.519855 |
| Patagonia | Bancos | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 2700 | 2974487165 | -45.881049, -67.512004 |
| Francés BBVA | Bancos | Avenida Yrigoyen Hipólito N° 2386 | 2974487165 | -45.884089, -67.516706 |
ESPARCIMIENTO
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Comisión de Actividades Infantiles | Fútbol | Alvarez José N° 37 | 2974464441 | -45.879034,-67.507846 |
| Club Social Y Deportivo 30 De Octubre | Fútbol | Avenida Hipólito Yrigoyen | - | -45.884727, -67.539008 |
| Manada Gym | Gimnasio | Trevisan Juan de Dios N° 3470 | 2974464441 | -45.886253, -67.528560 |
PATRIMONIO ESCULTÓRICO
The table with ID 660 not exists.
(1) Compartido con Teniente General Roca. (2) Compartido con Stella Maris
OTRAS OSBERVACIONES
No cuenta con su propia asociación vecinal ni ncuenta con una organización de vecinos. Tampoco incluye un centro de promoción barrial, ni infraestructura de salud pública, espacios de inclusión social, clínicas/ hospitales, playones deportivos, espacios culturales, espcaios de comunicación e instituciones educativas destinados a la educación básica y obligatoria.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

