Ceferino Namuncurá
| Superficie del barrio | 803.000 m2 (80,3 ha) |
| Límites del barrio | 9 de Julio – 13 de diciembre – José Fuchs – Pueyrredón – San Isidro Labrador – Dr. Quirno Costa – San Martín – La Floresta – Las Flores – Centro – Jorge Newbery |
| Legislación vigente | Ordenanza 2.210/83 |
| Fecha de fundación | 3/11/1982 (Asociación Vecinal) |
| Colectivos que ingresan al barrio | 3 – 3n/5n (Nochero) – 4e (Fracción 14-15) |
| Colectivos que no ingresan al barrio pero que circulan por los límites | 1 – 2 – 9 – 12 |
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
| Variables Censo 2010-2022 | Descripción |
| Población (Censo INDEC 2022) | 8.633 habitantes |
| Viviendas (Censo INDEC 2022) | 3.048 viviendas |
| Población Estimada 2021 (DGMIT) | 10.375 hab. |
| Viviendas Estimadas 2021 (DGMIT) | 3.144 viv. |
| Observaciones: | – |
| Población (Censo INDEC 2010) | 9.147 hab. |
| Viviendas (Censo INDEC 2010) | 2.561 viv. |
Fuentes: INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2010) procesados por el módulo Infraestructura de Datos Especiales de la DGEyC (Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut). Población y viviendas estimadas 2021 enmarcadas bajo los límites establecidos por la cartografía catastral existente. INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2022). Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2025.
ASOCIACIÓN VECINAL
| Inscripción en IGJ (Personería Jurídica) | Si (Posee Personería Jurídica) |
| Dirección |
Avenida Kennedy John Fitzgerald Nº 1336 – Sede Vecinal |
| Ubicación (coordenadas) | -45.862787, -67.515563 |
| Teléfono institucional | 2974181148 |
| E-mail institucional | tanafusaro@hotmail.com |
| Autoridades | Nora Fusaro (Presidenta) |
| Fin de mandato | – |
| Fecha actualización | Agosto 2022 |
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los porcentajes se calculan a partir de los lotes con mensura aprobada.
| Infraestructura / Servicio | Porcentaje |
|---|---|
| Energía Eléctrica | 100 % |
| Agua Corriente | 100 % |
| Red cloacal | 100 % |
| Gas | 100 % |
| Pavimento | 100 % |
| Alumbrado público | 100 % |
| Recolección de residuos | 100 % |
ESPACIOS VERDES PROPIOS
| Nombre del espacio verde | Superficie | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|---|
| Plazoleta Avenida. Juan XXIII y 10 de Junio | 990 m2 | -45.866593, -67.511540 |
| Monumento Héroes de Malvinas y Veteranos de Guerra | 2300 m2 | -45.863598, -67.517306 |
| Plazoleta Avenida. Estados Unidos y Avenida 10 de Noviembre | 730 m2 | -45.864326, -67.526809 |
ESPACIOS VERDES COMPARTIDOS
| Nombre del espacio verde | Superficie | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|---|
| Blvd. Sucre (1) | 2400 m2 | -45.862298, -67.508695 |
| Blvd. Rivadavia e/Islas Malvinas y B. Lynch (2) | 3400 m2 | -45.862291, -67.510896 |
| Blvd. Inocencio Climaco Vanni (2) | 2500 m2 | -45.862291, -67.513201 |
| Blvd. Rivadavia e/J. Kennedy y Soldado Almonacido (2) | 1700 m2 | -45.862269, -67.514818 |
| Blvd. Segundo E. Villagrán(2) | 1250 m2 | -45.862249, -67.515871 |
| Blvd. Rivadavia e/S. Sombra e Islas Leones (3) | 3250 m2 | -45.862214, -67.518145 |
| Blvd. Marta Casanova (3) | 340 m2 | -45.862203, -67.519786 |
| Blvd. Ceferino Oyarzún (3) | 1150 m2 | -45.862201, -67.520413 |
| Blvd. Rivadavia e/Martín Fierro y Los Álamos (3) | 500 m2 | -45.862192, -67.521306 |
| Blvd. Rivadavia e/10 de Noviembre y M. Fierro (3) | 1100 m2 | -45.862179, -67.522137 |
| Blvd. Rivadavia e/Las Rosas y Las Orquídeas (4) | 2900 m2 | -45.862153, -67.524176 |
| Blvd. Rivadavia e/Capitán Giachino y Millapi (4) | 1150 m2 | -45.862133, -67.526015 |
| Blvd. Rivadavia e/Facundo y Cap. Giachino (4) | 2750 m2 | -45.862119, -67.527533 |
Notas – Espacios Verdes compartidos con: (1) Jorge Newbery. (2) Las Flores. (3) La Floresta. (4) San Martín.
COMUNICACIÓN
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
EDUCACIÓN INICIAL
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Escuela de Nivel Inicial Nº 497 | Estatal | Avenida Kennedy John Fitzgerald Nº 1800 | 2974441139 | eni497comodoro@gmail.com | -45.867212, -67.521138 |
EDUCACIÓN PRIMARIA
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Buenos Aires N°52 | Estatal | Martín Fierro Nº 751 | 2974462627 | escprov52@gmail.com | -45.866866, -67.521408 |
| Ceferino Namuncurá N°1011 | Privado | Avenida Rivadavia Bernardino Nº 2590 | 2974462037 | – | -45.862579, -67.513655 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA Y UNIVERSITARIA)
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y HOSPITALARIA
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
CENTRO DE PROMOCIÓN BARRIAL
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
INCLUSIÓN
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
SALUD
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ceferino | Farmacia | La Cautiva Nº 1168 | 2974476541 | – | -45.862485, -67.527467 |
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
| Nombre | Nivel | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
DEPENDENCIAS PROVINCIALES Y/O NACIONALES
| Nombre | Nivel | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
SEGURIDAD PÚBLICA
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Voluntarios Destacamento 1 | Destacamento de Bomberos | Avenida Kennedy John Fitzgeral N° 1370 | 2974471250 | – | -45.862660, -67.515427 |
ENTIDADES RELIGIOSAS
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| San Jorge | Parroquia | Almonacid Mario Soldado N° 1111 | 2974441953 | – | -45.862644, -67.514086 |
| Metodista Argentina Pentecostal | Iglesia Cristiana Evangélica | Avenida Juan XXIII Nº 985 | 2974931809 | – | -45.867890, -67.517083 |
| Ministerio Sion | Iglesia Cristiana Evangélica | Capitán Giachino Nº 1170 | 2974465520 | – | -45.862525, -67.526679 |
| Dios es nuestro refugio | Iglesia Cristiana Evangélica | Gregorio Laferrere Nº 2921 | 2974461183 | – | -45.864437, -67.508015 |
| Ministerio Jesucristo para todas las Naciones | Iglesia Cristiana Evangélica | Marcial Jesús N° 552 | 2974051681 | – | -45.862868, -67.523916 |
| Biblia Abierta | Iglesia Cristiana Evangélica | Oran N° 2558 | 2974441874 | – | -45.866374, -67.513110 |
| Pentecostal Tesoros en el Cielo | Iglesia Cristiana Evangélica | Martín Fierro N°1190 | 2974006839 | – | -45.862446, -67.521759 |
| Casa del Rey | Iglesia Cristiana Evangélica | Olegario Andrade N° 876 | 2974466440 | – | -45.865708, -67.522900 |
| Pentecostal la Gran Cosecha | Iglesia Cristiana Evangélica | Almonacid Mario Soldado N°1065 | 2974214239 | – | -45.864032, -67.513857 |
| Unión de las Asambleas de Dios Monte de Oración | Iglesia Cristiana Evangélica | Avenida Rivadavia Bernardino N°3325 | 2974461652 | – | -45.861904, -67.524291 |
| Iglesia Universal de Cristo | Iglesia Cristiana Evangélica | Olegario Andrade N°955 | – | – | -45.861906, -67.524293 |
| Ministerio Apostólico y Profético Provocando Avivamiento | Iglesia Cristiana Evangélica | Benito Lynch N° 957 | – | – | -45.864972, -67.511405 |
RED DE TRANSPORTE URBANO
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
TURISMO Y HOTELERÍA
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
ACTIVIDADES FINANCIERAS
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
OTRAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG)
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
ESPARCIMIENTO
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Sport Boys | Fútbol | Sin Sede | 2974050534 | – | – |
| Fitness Mix | Gimnasio | Laferrere Gregorio De N° 2823 | 2975041776 | – | -45.864100, -67.517886 |
PLAYONES DEPORTIVOS
| Superficie | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|
| Sintético | -45.862754, -67.515282 |
ESPACIOS CULTURALES
| Nombre | Tipo | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|
| No posee |
PATRIMONIO ESCULTÓRICO
| Código municipal | Nombre | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|---|
| ZSO00012 | Ceferino Namuncurá | -45.862292, -67.515160 |
| ZSO00013 | Islas Malvinas | -45.863659, -67.517281 |
| ZSO00014 | Obrero de la construcción (1) | -45.868089, -67.521465 |
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

