Saavedra
| Superficie del barrio | 865.000 m2 (865 ha) |
| Límites del barrio | Limita con los barrios General Enrique Mosconi y Nuestra Señora de la Divina Providencia |
| Legislación vigente | – |
| Fecha de fundación | – |
| Colectivos que ingresan al barrio | 4a (Saavedra), 4a1 (Barrio Aeronáutico) |
| Colectivos que circulan por los límites | No posee |
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
| Variables Censo 2010-2022 | Descripción |
| Población (Censo INDEC 2022) | 1.772 habitantes |
| Viviendas (Censo INDEC 2022) | 634 viviendas |
| Población Estimada 2017 (DGMIT) | 1.416 hab. |
| Viviendas Estimadas 2017 (DGMIT) | 601 viv. |
| Observaciones: | – |
| Población (Censo INDEC 2010) | 1.245 hab. |
| Viviendas (Censo INDEC 2010) | 311 viv. |
Fuentes: INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2010) procesados por el módulo Infraestructura de Datos Especiales de la DGEyC (Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut). Población y viviendas estimadas 2021 enmarcadas bajo los límites establecidos por la cartografía catastral existente. INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2022). Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2025.
ASOCIACIÓN VECINAL
| Inscripción en IGJ (Personería Jurídica) | Si (Posee Personería Jurídica) |
| Dirección | Los Aromos Nº 121 – Sede Vecinal |
| Ubicación (coordenadas) | -45.841444, -67.505500 |
| Teléfono institucional | 297-4802181 |
| E-mail institucional | diegoamaya2007@yahoo.com.ar |
| Autoridades | Beatriz Parada |
| Fin de mandato | Diego Amaya (2025) |
| Fecha actualización | Enero 2026 |
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los porcentajes se calculan a partir de los lotes con mensura aprobada.
| Infraestructura / Servicio | Porcentaje |
|---|---|
| Energía Eléctrica | 100 % |
| Agua Corriente | 100 % |
| Red cloacal | 98 % |
| Gas | 100 % |
| Pavimento | 90 % |
| Alumbrado público | 100 % |
| Recolección de residuos | 100 % |
ESPACIOS VERDES
| Nombre del espacio verde | Superficie | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|---|
| Parque Saavedra | 175.000 m2 | -45.845066, -67.508061 |
| Plaza “Francisco Krenek” | 1.750 m2 | -45.839941, -67.510063 |
| Rotonda “Los Productores” + Arbolados anexos | 6.300 m2 | -45.839235, -67.511012 |
| Plazoleta + Playón Deportivo | 4.200 m2 | -45.839983, -67.504216 |
SALUD
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Anakainosis | Clínica | Calle 2232 N° 275 | 2974065004 | – | -45.839952,-67.511790 |
| Anakainosis | Empresa de emergencias medicas | Calle 2232 N° 275 | 2974065004 | – | -45.839952,-67.511790 |
ESPARCIMIENTO
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Atlético General Saavedra | Fútbol | Avenida del Pinar N°151 | – | – | -45.842002,-67.507361 |
PLAYONES DEPORTIVOS
| Superficie | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|
| Hormigón | -45.839983, -67.504216 |
Falta de espacios destinados a la comunicación, ausencia de educación obligatoria e inclusiva en todos sus niveles, faltante de un centro de promoción barrial, infraestructura de salud pública como clínicas y laboratorios, dependencias municipales, seguridad pública, entidades religiosas, red de transporte urbano, ausencia de oficinas dirigidas al turismo y hotelería, actividades financieras, ONG, espacios culturales y de patrimonio escultórico.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

