Los Bretes
Página en proceso de actualización. Disculpe las molestias.
| Superficie del barrio | 657.000 m2 (65,7 ha) |
| Límites del barrio | Cordón Forestal, Acceso Sur (Ex- Fracción 14 y 15) , Malvinas Argentinas |
| Legislación vigente | Ordenanza 12.860/17 – Resolución 2.348/17 |
| Fecha de fundación | 2017 |
| Colectivos SolBus que ingresan al barrio | 14 (30 de Octubre-Centro–F14 y F15) |
| Colectivos SolBus que circulan por los límites | En revisión |
Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, octubre 2026.
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
| Variables Censo 2010-2022 | Descripción |
| Población (Censo INDEC 2022) | 746 habitantes |
| Viviendas (Censo INDEC 2022) | 487 viviendas |
| Población Estimada 2021 (DGMIT) | 845 hab. |
| Viviendas Estimadas 2021 (DGMIT) | 256 viv. |
| Observaciones: | – |
| Población (Censo INDEC 2010) | no hay registros |
| Viviendas (Censo INDEC 2010) | no hay registros |
Fuentes: INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2010) procesados por el módulo Infraestructura de Datos Especiales de la DGEyC (Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut). Población y viviendas estimadas 2021 enmarcadas bajo los límites establecidos por la cartografía catastral existente. INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2022). Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2025.
ASOCIACIÓN VECINAL
| Inscripción en IGJ (Personería Jurídica) | No (No Posee Personería Jurídica) |
| Dirección | Sin Sede – Es una Comisión de Vecinos |
| Ubicación (coordenadas) | – |
| Teléfono institucional | 2974040924 |
| E-mail institucional | – |
| Autoridades | Leiva, Jorge (presidente) |
| Fin de mandato | Cecilia, García Casabal |
| Fecha actualización | mayo 2026 |
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los porcentajes se calculan a partir de los lotes con mensura aprobada.
| Infraestructura / Servicio | Porcentaje |
|---|---|
| Energía Eléctrica | S/D |
| Agua Corriente | S/D |
| Red cloacal | S/D |
| Gas | S/D |
| Pavimento | S/D |
| Alumbrado público | S/D |
| Recolección de residuos | S/D |
OTRAS OBSERVACIONES
El barrio Los Bretes no incluye espacios verdes, centro de promoción barial, espacios destinados a la comunicación y ningún tipo de establecimientos educativos. Tampoco ningúna dependencias municipal, seguridad pública, entidades religiosas, turismo y hotelería, actividades financieras, ONG, playones deportivos, espacios culturales o los relacionados con el patrimonio escultórico en la ciudad.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

