Pueyrredón
| Superficie del barrio | 1.670.000 m2 (167 ha) |
| Límites del barrio | Humberto Beghin, Teniente Gral. Julio Roca, José Fuchs, Ceferino Namuncurá, San Isidro Labrador, Juan XXIII, Abel Amaya, 30 de octubre |
| Legislación vigente | – |
| Fecha de fundación | – |
| Colectivos que ingresan al barrio | 4, 4a (Saavedra), 4a1 (Barrio Aeronáutico), 4c (Cerro Solo), 4p (Tres Pinos), 5, 5u (Universidad), Nochero, |
| Colectivos que no ingresan al barrio pero que circulan por los límites | 2, 3, 4e (Fracción 14-15), 9, 9a, 10 (Rada Tilly) |
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
| Variables Censo 2010-2022 | Descripción |
| Población (Censo INDEC 2022) | 9.272 habitantes |
| Viviendas (Censo INDEC 2022) | 3.742 viviendas |
| Población Estimada 2021 (DGMIT) | 13.576 hab. |
| Viviendas Estimadas 2021 (DGMIT) | 4.114 viv. |
| Observaciones: | – |
| Población (Censo INDEC 2010) | 9.464 hab. |
| Viviendas (Censo INDEC 2010) | 3.048 viv. |
Fuentes: INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2010) procesados por el módulo Infraestructura de Datos Especiales de la DGEyC (Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut). Población y viviendas estimadas 2021 enmarcadas bajo los límites establecidos por la cartografía catastral existente. INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2022). Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2025.
ASOCIACIÓN VECINAL
| Inscripción en IGJ (Personería Jurídica) | No (No Posee Personería Jurídica) |
| Dirección | La Prensa Nº 212 Edificio O – Sede Vecinal |
| Ubicación (coordenadas) | -45.880574, -67.517592 |
| Teléfono institucional | 2974039053 |
| E-mail institucional | – |
| Autoridades | Hector,Masa (Presidente) |
| Fin de mandato | – |
| Fecha actualización | Agosto 2022 |
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los porcentajes se calculan a partir de los lotes con mensura aprobada.
| Infraestructura / Servicio | Porcentaje |
|---|---|
| Energía Eléctrica | 100% |
| Agua Corriente | 100% |
| Red cloacal | 100% |
| Gas | 100% |
| Pavimento | 100% |
| Alumbrado público | 100% |
| Recolección de residuos | 100% |
ESPACIOS VERDES PROPIOS
| Nombre del espacio verde | Superficie | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|---|
| Boulevard “Lidia E. Salso” | 800 m2 | -45.872016, -67.519757 |
| Plaza “Dip. Nac. Manuel Cardó” | 2500 m2 | -45.869814, -67.522742 |
| Plaza “Barrio Jardín” | 3100 m2 | -45.880570, -67.519415 |
| Monumento “Abel Ippolitti” | 300 m2 | -45.876923, -67.525128 |
| Plazoleta Av. Kennedy e/Behr y Galina | 2100 m2 | -45.874135, -67.529453 |
| Plaza “Inmigrantes Checoslovacos” | 2150 m2 | -45.876224, -67.532072 |
| Plaza “Inmigrantes Germanos” | 400 m2 | -45.881078, -67.524074 |
| Blvd. Los Constituyentes e/Libertad y Plaza | 750 m2 | -45.877084, -67.532057 |
| Blvd. Los Constituyentes e/Callao y Libertad | 750 m2 | -45.878360, -67.531917 |
| Blvd. Los Constituyentes e/La Gaceta de Buenos Aires y Callao | 950 m2 | -45.879687, -67.531766 |
| Blvd. Los Constituyentes e/La Razón y La Gaceta de Buenos Aires | 950 m2 | -45.880953, -67.531652 |
| Blvd. Los Constituyentes e/Chile y La Razón | 750 m2 | -45.882267, -67.531499 |
ESPACIOS VERDES COMPARTIDOS
| Nombre del espacio verde | Superficie | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|---|
| Blvd. José A. Chicha (*) | 800 m2 | -45.882474, -67.522567 |
| Blvd. Chile y Palacios (*) | 720 m2 | -45.882540, -67.523598 |
| Blvd. Chile y Forcada (*) | 720 m2 | -45.882586, -67.524622 |
| Blvd. Chile y Raso (*) | 720 m2 | -45.882679, -67.526686 |
| Blvd. Chile y Frondizi (*) | 720 m2 | -45.882667, -67.526694 |
| Blvd. Chile y M. Sánchez (*) | 720 m2 | -45.882750, -67.527722 |
| Blvd. Chile y Tripulación Gandul (*) | 720 m2 | -45.882785, -67.528765 |
| Blvd. Chile y San José de Jachal (*) | 720 m2 | -45.882843, -67.529750 |
| Blvd. Chile y Constituyentes (*) | 720 m2 | -45.882890, -67.530814 |
| Rotonda Club A. Huracán (*) | 80 m2 | -45.882928, -67.531459 |
| Blvd. Chile y Dr. Tejo (*) | 720 m2 | -45.882959, -67.532049 |
| Blvd. Chile y A. Morán (*) | 720 m2 | -45.883015, -67.533072 |
| Blvd. Chile y Dr. Herrera (*) | 720 m2 | -45.883069, -67.534149 |
| Blvd. Chile y Cipriano Alonso (*) | 1220 m2 | -45.883144, -67.535687 |
| Blvd. Ofelia Testa de Rica (*) | 1150 m2 | -45.883247, -67.537740 |
| Blvd. Chile y E. Ramos (*) | 720 m2 | -45.883324, -67.539336 |
| Blvd. Chile y Dr. Arcioni (*) | 1000 m2 | -45.883408, -67.540767 |
| Blvd. “Marcial Paz” (**) | 750 m2 | -45.868293, -67.521148 |
| Blvd. Estados Unidos e/Solís y Colonos Sudafricanos (**) | 1050 m2 | -45.869317, -67.519547 |
| Blvd. Estados Unidos e/Colonos Sudafricanos y Canadá (**) | 950 m2 | -45.870288, -67.518038 |
(*) Compartidos con 30 de Octubre. (**) Compartidos con Ceferino Namuncurá
COMUNICACIÓN
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
EDUCACIÓN INICIAL
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Escuela de Nivel Inicial Nº 421 | Estatal | Tejo Francisco Doctor Nº 855 | 2974483560 | jardin421@hotmail.com | -45.878286, -67.532826 |
| Escuela de Nivel Inicial Nº 488 | Estatal | La Razón N° 1650 | 2974485259 | – | -45.882371, -67.539181 |
| Sancho Panza | Estatal | Clarín Nº 726 | 2974473709 | – | -45.872202, -67.519732 |
| Los Enanitos Nº 1409 | Privado | Bher Francisco José Nº 375 | 2974482084 | eni1409@hotmail.com | -45.879559, -67.520047 |
| Aprendijuegos Nº 1479 | Privado | Avenida Roca Julio Argentino Nº 965 | 2974483107 | aprendijuegos@hotmail.com | -45.876006, -67.531235 |
| Anexo Escuela Nivel Inicial N°488 | Estatal | Avenida Chile SN | 2974484227 | – | -45.883320, -67.533072 |
EDUCACIÓN PRIMARIA
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| República Argentina Nº 32 | Estatal | Galina Jorge J Gobernador Nº 2650 | 2974483860/2974486788 | escuela32chubut@gmail.com | -45.877245,-67.523978 |
| Petróleo Argentino Nº 143 | Estatal | San Jose de Jachel Nº 950 | 2974483324 | epetroleoargentino@yahoo.com.ar | -45.876972, -67.530977 |
| Oscar Vicente Herrera Nº 154 | Estatal | La Razón Nº 1650 | 2974483406 | – | -45.882085, -67.539380 |
| Lía Georgina López Nº 198 | Estatal | San Francisco de Asís Nº 834 | 2974460709 | esc198@gmail.com | -45.870308, -67.521600 |
| Adventista Ramos Mejía Nº 1015 | Privado | Cayelli Andino Doctor Nº 570 | 2974481355 | escuelacomodoro@yahoo.com | -45.878977, -67.524309 |
| Colegio Cervantes Nº 1023 | Privado | Clarín Nº 724 | 2974473709 | colcervantesyjardsanchopanza@yahoo.com.ar | -45.872214, -67.519757 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Brandsen Nº 711 | Estatal | San Francisco de Asís Nº 834 | 2974461595 | colegio711@gmail.com | -45.870274, -67.521579 |
| Parque Eólico Antonio Morán Nº 743 | Estatal | Tejo Francisco Doctor N° 855 | 2974481488 | colegio743@gmail.com | -45.878686, -67.531285 |
| Escuela Secundaria Nº 798 | Estatal | Galina Jorge J Gobernador Nº 2650 | 2974483113 | colegio798@live.com | -45.877432, -67.524359 |
| Colegio Cervantes Nº 1717 | Privado | Clarín Nº 724 | 2974473709 | colcervantesyjardsanchopanza@yahoo.com.ar | -45.872214, -67.519757 |
| Adventista Ramos Mejía Nº 1740 | Privado | Cayelli Andino Doctor Nº 554 | 2974481355 | escuelacomodoro@yahoo.com | -45.878977, -67.524309 |
EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA Y UNIVERSITARIA)
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Formación Profesional N° 652 | Estatal | San José De Jachal N° 950 | 2974550726 | cfp652@yahoo.com.ar | -45.876886, -67.531716 |
EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad del Viento Nº 769 | Estatal | San Francisco de Asís N° 834 | 2974461595 | esc769@gmail.com | -45.871024, -67.520832 |
| Colegio Cervantes Nº 1717 | Privado | Clarín Nº 724 | 2974486048 | colcervantesyjardsanchopanza@yahoo.com.ar | -45.872214, -67.519757 |
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y HOSPITALARIA
| Nombre | Ámbito | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
CENTRO DE PROMOCIÓN BARRIAL
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
INCLUSIÓN
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
SALUD
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Biomedicina Roca | Laboratorio de Análisis Clínico | El Patagónico N° 761 | 2974476811 | turnos@biomedicinaroca.com.ar | -45.873643, -67.522227 |
| Clínica Pueyrredón | Empresa de Emergencias Medicas / Laboratorio de Análisis Clínico | Olavarria José Valentín de Coronel N° 292 | 2974484567 | – | -45.882037,-67.520882 |
| EMEC | Empresa de Emergencias Medicas | Avenida Roca Julio Argentino N° 255 | 2974444444 | – | -45.882520, -67.521017 |
| Urgencias SRL | Empresa de Emergencias Medicas | Clarín Nº 760 |
2974475555 | – | -45.871818, -67.520343 |
| Delta salud | Empresa de Emergencias Medicas | Crónica N° 884 | 2974469112 | – | -45.873466, -67.525635 |
| Social | Farmacia | Avenida Roca Julio Argentino N° 316 | 2976238854 | – | -45.882179, -67.522370 |
| Lahuen | Farmacia | Avenida Polonia N° 755 | – | – | -45.875011, -67.524044 |
| La Nación | Farmacia | La Nación N° 2737 | 2974485206 | – | -45.881660, -67.521095 |
| Roca | Farmacia | Avenida Polonia N° 324 | 2974484953 | – | -45.879040, -67.518361 |
| Petrofarma | Farmacia | Avenida Callao N° 850 | – | – | -45.879130, -67.530844 |
| Avenida | Farmacia | Avenida Kennedy John Fitzgerald N° 2066 | – | – | -45.868972, -67.522896 |
| Social | Farmacia | Avenida Kennedy John Fitzgerald N° 2772 | 2976248972 | social13@farmacia.com.ar | -45.875543, -67.531438 |
| Santa Gema | Farmacia | Avenida Kennedy John Fitzgerald N° 3386 | 2974480700 | – | -45.881886, -67.539841 |
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
| Nombre | Nivel | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasio Municipal N° 2 “Valentín Gonzalo” | Municipal | Avenida Libertad N° 951 | – | – | -45.877041, -67.532611 |
| Natatorio Zona Sur | Municipal | La Nación N° 2520 | – | nataciónmunicipalcr@gmail.com | -45.880060, -67.517636 |
| Dirección de Diversidad LGBTIQ+ Social y Étnica | Municipal | Cayelli Andino Doctor N° 436 | 2974611058 / 29751168105 | -45.880102, -67.522464 | |
| Unidad de Gestión Municipal (UGEM) | Municipal | Crónica N° 815 | – | – | -45.873967, -67.524495 |
| Centro de Día Socioterapeutico | Municipal | San Jose de Jachal N° 756 | – | – | -45.879613, -67.530760 |
DEPENDENCIAS PROVINCIALES Y/O NACIONALES
| Nombre | Nivel | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Subsecretaría de Trabajo | Provincial | Olavarria José Valentin Coronel N° 698 | 2974487133 | – | -45.878355, -67.526614 |
SEGURIDAD PÚBLICA
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
ENTIDADES RELIGIOSAS
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nuestra Señora de Luján | Parroquia | Avenida Canadá N° 2615 | 2974485102 | – | -45.876731, -67.525528 |
| Nuestra Señora de Guadalupe | Parroquia | Avenida Kennedy John Fitzgerald N° 2346 | 2974470735 | – | -45.871397, -67.526100 |
| Heme Aquí Iglesia Cristiana Interdenominacional Asociación Religiosa (I.C.I.A.R) | Iglesia Cristiana Evangélica | Herrera Oscar Arturo Doctor N° 682 | – | – | -45.880823,-67.535005 |
| Iglesia Evangélica Luterana Unida | Iglesia Cristiana Evangélica | Avenida Kennedy John Fitzgerald N° 3136 |
2974470735 | – | -45.879539, -67.536736 |
| Iglesia Jesús es el Camino Misión Vida Fundación Posada del Peregrino | Iglesia Cristiana Evangélica | Reina Ramón Deomar N° 623 | 2974749704 | – | -45.881587, -67.537091 |
| Asamblea Cristiana | Iglesia Cristiana Evangélica | San José de Jachal N° 596 | – | – | -45.882072, -67.530685 |
| Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos días | Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días | Barcelo Gabriel N° 550 | 2974481080 | – | -45.882554, -67.539085 |
| Delegación Argentina Del Sur De La Iglesia Adventista Del 7° Día – Filial 91 | Iglesia Adventista del Séptimo Día | La Prensa N° 1145 | – | – | -45.871777, -67.530593 |
RED DE TRANSPORTE URBANO
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
TURISMO Y HOTELERÍA
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono |
Ubicación (coordenadas) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luque | Hotel | Avenida Kennedy John Fitzgerald N° 3012 | 2974481427 | info@luquehotel.com.ar | -45.878259, -67.535285 |
ACTIVIDADES FINANCIERAS
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Del Chubut | Banco | Avenida Canadá N° 2492 | 2974485996 | – | -45.875533, -67.523740 |
| Galicia | Banco | Avenida Hipolito Yrigoyen N° 2615 | 2974471742 | – | -45.882565, -67.515835 |
| Macro | Banco | Avenida Hipolito Yrigoyen N° 2649 | 2974482622 | – | -45.882915, -67.516020 |
| Santander | Banco | La Prensa N° 412 | 2974150100 | – | -45.882191, -67.514909 |
OTRAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG)
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Jubilados y Pensionados B° Roca y Zona Sur | Centro de Jubilados | Larraude Julio Cesar Don N° 2740 | 2974784218 | centrodejubiladosroca@hotmail.com | -45.879063,-67.525247 |
ESPARCIMIENTO
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| No posee |
PLAYONES DEPORTIVOS
| Superficie | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|
| No posee |
ESPACIOS CULTURALES
| Nombre | Tipo | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|
| No posee |
PATRIMONIO ESCULTÓRICO
| Código municipal | Nombre | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|---|
| ZSO00014 (*) | Obrero de la Construcción | -45.868452, -67.520919 |
| ZSO00024 (**) | Inmigrante Chileno | -45.882480, -67.522189 |
| ZSO00025 | Al menor y la Familia | -45.877047, -67.524671 |
(*) Compartido con 30 de Octubre
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

