Encuesta Permanente de Hogares: Comparación 2°trimestre 2019 y 3°trimestre 2020
Informe estadístico del 2°do trimestre 2019 y 3°er trimestre 2020-Comodoro Rivadavia/Rada Tilly- Chubut
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales cuyo objetivo es conocer las características socioeconómicas de la población. Es realizada en forma conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE). En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina desde 1973, mediante la medición puntual de dos ondas anuales (mayo y octubre).
A partir de 2006, la EPH, pasa a ser un relevamiento continuo que produce datos con frecuencia trimestral. En la provincia de Chubut se realizan el relevamiento de manera trimestral, en el aglomerado Comodoro Rivadavia – Rada Tilly, y en el aglomerado Rawson-Trelew. La desagregación de datos también permite obtener indicadores de la región patagónica y generales a nivel país. A partir de la EPH, se calculan las tasas de: Actividad, Empleo, Desocupación y Subocupación, entre otras variables de coyuntura.
La Dirección de Investigación Territorial presenta la siguiente tabla comparativa que contiene el procesamiento de datos correspondiente al periodo 2°do trimestre del 2019 y 3°trimestre 2020.
| Indicadores Demográficos Aglomerado Comodoro Rivadavia- Rada Tilly | 2°trimestre 2019 | 3°trimestre 2020 |
| Población total por sexo | 100% | 100% |
| Mujeres | 51,3% | 48,4% |
| Varones | 48,7% | 51,6% |
| Población total por edad | 100% | 100% |
| Hasta 9 años | 15,5% | 14,9% |
| 10 a 19 años | 18,7% | 19,4% |
| 20 a 29 años | 14,2% | 14,7% |
| 30 a 39 años | 15,6% | 16,4% |
| 40 a 49 años | 12,4% | 14,2% |
| 50 a 59 años | 9,3% | 8,4% |
| 60 a 69 años | 7,2% | 6,3% |
| 70 años y más | 7,0% | 5,7% |
| Población total por relación de parentesco | 100% | 100% |
| Jefes | 32,6% | 33,6% |
| Cónyuges | 19,0% | 19,9% |
| Hijos | 40,0% | 41,9 |
| Otros familiares | 0,9% | 3,5% |
| Otros componentes | 7,5% | 1,1% |
| Total de jefes por sexo | 100% | 100% |
| Varones | 62,8% | 66,0% |
| Mujeres | 37,2% | 34,0% |
| Total de jefes por edad | 100% | 100% |
| Hasta 49 años | 56,1% | 65,1% |
| 50 años y más | 43,2% | 34,9% |
| Total de jefas mujeres por edad | 100% | 100% |
| Hasta 49 años | 46,0% | 52,1% |
| 50 años y más | 54,0% | 47,9% |
| Tamaño del hogar | 100% | 100% |
| Unipersonal | 19,6% | 22,0% |
| 2 a 4 personas | 62,7% | 60,3% |
| 5 personas y más | 17,7% | 17,7% |
| Promedio de personas por hogar | 32,6% | 33,6% |
| Promedio de menores de 14 años | 24,6% | 24,5% |
| Promedio de mayores de 64 años | 11,6% | 8,95% |
| Porcentaje de mujeres entre 14 y 20 años unidas o casadas | 0,75% | 0,09% |
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2° trimestre 2019 y 3°trimestre 2020
Procesamiento: Dirección de Investigación Territorial (DIT)
| Indicadores Socioeconómicos Aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly Población de 14 años y más | 2°trimestre 2019 | 3°trimestre 2020 |
| Tasa de Actividad | 51,0% | 40,4% |
| Tasa de actividad de mujeres | 39,0% | 33,6% |
| Tasa de actividad de varones | 61,0% | 66,4% |
| Tasa de actividad de jefes de hogar | 51,9% | 59,2% |
| Tasa de actividad de mujeres hasta 29 años | 19,9% | 19,8% |
| Tasa de actividad de mujeres de 30 a 64 años | 80,1% | 80,2% |
| Tasa de actividad de varones hasta 29 años | 26,3% | 25,7% |
| Tasa de actividad de varones de 30 a 64 años | 73,7% | 74,3% |
| Tasa de Empleo | 47,9% | 39,5% |
| Tasa de empleo de mujeres | 39,7% | 33,8% |
| Tasa de empleo de varones | 60,3% | 66,2% |
| Tasa de empleo de jefes de hogar | 53,5% | 59,2% |
| Tasa de empleo de mujeres hasta 29 años | 18,0% | 19,3% |
| Tasa de empleo de mujeres de 30 a 64 años | 82,0% | 80,6% |
| Tasa de empleo de varones hasta 29 años | 24,2% | 25,7% |
| Tasa de empleo de varones de 30 a 64 años | 75,8% | 74,3% |
| Tasa de Desocupación | 6,0% | 2,2% |
| Tasa de desocupación de mujeres | 30,0% | 18,2% |
| Tasa de desocupación de varones | 70,0% | 81,2% |
| Tasa de desocupación de jefes de hogar | 26,7% | 64,6% |
| Tasa de desocupación de mujeres hasta 29 años | 60,3% | 63,6% |
| Tasa de desocupación de mujeres de 30 a 64 años | 39,7% | 36,4% |
| Tasa de desocupación de varones hasta 29 años | 54,4% | 28,8% |
| Tasa de desocupación de varones de 30 a 64 años | 45,6% | 71,2% |
| Tasa de Subocupación | 3,6% | 4,7% |
| Sub-ocupado demandante | 3,0% | 2,9% |
| Sub-ocupado no demandante | 0,6% | 1,8% |
| Tasa de sobreocupación horaria | – | – |
| Tasa de demandantes de empleo | 7,5% |
Procesamiento: Dirección de Investigación Territorial (DIT)
| Indicadores Socioeconómicos aglomerado Comodoro Rivadavia- Rada Tilly | 2°trimestre 2019 | 3°trimestre 2020° |
| Población Económicamente activa | – | – |
| Nivel educativo de la PEA | 100% | 100% |
| S/instrucción/Educación Especial/Primario Incompleto | 23,9% | 23,1% |
| Primario Completo | 13,1% | 11,6% |
| Secundario Incompleto | 25,0% | 25,2% |
| Secundario Completo | 18,0% | 18,8% |
| Superior y Universitaria completa | 8,4% | 10,6% |
| Superior y Universitaria Incompleta | 11,6% | 10,7% |
| Población Ocupada | – | – |
| Categoría Ocupacional | 100% | 100% |
| Asalariados | 72,8% | 70,0% |
| No asalariados | 27,2% | 30,0% |
| Asalariados sin descuento jubilatorio | 7,8% | 6,3% |
| Rama de actividad | 100% | 100% |
| Industria manufacturera | 9,0% | 2,8% |
| Construcción | 12,6% | 6,5% |
| Transporte/almacenamiento/comunicaciones | 7,5% | 3,0% |
| Actividad primaria/minería/electricidad/gas y agua | 10,1% | 6,1% |
| Comercio/ hotelería y restaurante | 2,0% | 7,3% |
| Finanzas/seguros/act.inmobiliarias | 3,6% | 1,5% |
| Adm. Publica/educación/salud/servicios sociales | 19,9% | 7,2% |
| Actividad profesionales, científicas y técnicas | 2,7% | 1,5% |
| Otros servicios | 0,9% | 3,4% |
| Servicios domésticos | 3,0% | 0,2% |
| Calificación de la tarea | 100% | 100% |
| Profesional | 8,00% | 10,0% |
| Técnica | 16,0% | 17,7% |
| Operativa | 52,0% | 51,5% |
| Calificada | 24,0% | 20,5% |
Procesamiento: Dirección de Investigación Territorial (DIT)
