Sismográfica
INFORMACIÓN GENERAL
| Barrio | General Enrique Mosconi |
| Observaciones | Conforme a la Dirección General de Catastro el sector pertenece al barrio General Enrique Mosconi |
| Superficie del sector | 218.000 m2 (21,8 ha) |
| Fecha de fundación | – |
| Colectivos que ingresan al barrio | 7h (Hospital – Sismográfica) |
| Colectivos que no ingresan al barrio pero que circulan por los límites | No posee |
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
| Población (Censo INDEC 2010) | – |
| Viviendas (Censo INDEC 2010) | – |
| Población Estimada 2017 (DIT) | – |
| Viviendas Estimadas 2017 (DIT) | – |
| Observaciones: | – |
| Fuentes: | – |
COMISIÓN DE VECINOS
| Inscripción en IGJ (Personería Jurídica) | No (no posee inscripción) |
| Dirección | No posee sede vecinal |
| Teléfono institucional | 2974720976 |
| E-mail institucional | – |
| Autoridades | Dalmiro, Raynoldi |
| Fin de mandato | – |
| Fecha actualización | Mayo 2021 |
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
