Economía
Finanzas públicas
| Presupuesto | Valor | Origen |
| 2020 | $ 9.339.061.770,00 | procesado por la DGMIT |
| 2021 | $ 11.776.777.334,00 | procesado por la DGMIT |
| 2022 | $ 20.678.514.652,00 | procesado por la DGMIT |
| 2023 | $ 39.158.750.907,00 | procesado por la DGMIT |
| 2024 | $ 108.087.153.639,00 | procesado por la DGMIT |
| 2025 | $ 221.584.109.911,00 | procesado por la DGMIT |
Fuente: Portal de datos abiertos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Dirección General de Modernización e Investigación Territorial (DGMIT), 2025.
Actividad económica
Establecimientos o explotaciones
| Tipos de actividad | Existencia | Cantidad |
| Agrícolas | SI | … |
| Ganaderos | SI | … |
| Forestales | SI | … |
| Pesqueros | SI | … |
| Extractivos | SI | … |
| Comerciales | SI | … |
| Parque industrial | SI | … |
| Zona franca | NO | 0 |
| Corredor bioceánico | SI | … |
| Industria química | SI | … |
| Industria de la construcción | SI | … |
| Planta de procesamiento de pescado | NO | 0 |
| Frigoríficos | SI | … |
| Planta Textil | NO | 0 |
| Industria metalmecánica | SI | … |
| Servicios financieros | SI | 13 |
| Bancos | SI | 24 |
Fuente: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial (DGMIT).
Incidencia de la Pobreza e Indigencia . Aglomerado Comodoro Rivadavia- Rada Tilly. 2° semestre 2021
| Indicador | Porcentaje |
| Pobreza | |
| Hogares | 20,8 |
| Personas | 28,1 |
| Indigencia | |
| Hogares | 2,0 |
| Personas | 2,4 |
Fuente: INDEC-Encuesta Permanente de Hogares, 2° semestre año 2021. Aglomerado Comodoro Rivadavia /Rada Tilly.
| Tasas generales | Porcentaje |
| Desocupación | 2,4 |
| Empleo | 40,2 |
Fuente: INDEC- Encuesta Permanente de Hogares, 4° trimestre año 2021- Aglomerado Comodoro Rivadavia/Rada Tilly.
| Comodoro Rivadavia | Existencia | Cantidad |
| Hogares sin NBI | SI | 48.559 |
| Hogares con NBI | SI | 5.233 |
Fuente: INDEC, Indicadores del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Aglomerado Comodoro Rivadavia /Rada Tilly.
Mercado de trabajo
Principales actividades económica de las personas que cuentan con categoría ocupacional
| Actividad Económica | Frecuencia | Porcentaje |
| Explotación de Minas y Canteras | 12.228 | 12,8 |
| Industria Manufacturera | 6.101 | 6,9 |
| Suministro de Electricidad, Gas, Vapor, y aire | 213 | 0,2 |
| Suministro de agua, Alcantarillado, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento | 1.180 | 1,2 |
| Construcción | 12.840 | 13,4 |
| Comercio al por mayor y menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 15.320 | 16,0 |
| Transporte y Almacenamiento | 6.723 | 7,0 |
| Alojamiento y Servicio de Comidas | 2.249 | 2,3 |
| Información y Comunicación | 677 | 0,7 |
| Actividades Financieras y de Seguro | 1.501 | 1,6 |
| Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 691 | 0,7 |
| Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | 2.370 | 2,5 |
| Actividades administrativas y Servicio de Apoyo | 3.833 | 4,0 |
| Administración Pública y Defensa ;Planes de Seguro Social | 8.748 | 9,1 |
| Enseñanza | 8.520 | 8,9 |
| Salud Humana y Servicios Sociales | 4.086 | 4,2 |
| Arte, Entretenimiento y Recreación | 444 | 0,4 |
| Otras actividades de servicios | 2.995 | 3,1 |
| Actividades de los Hogares como empleadores de Personal Doméstico ; actividades de los hogares como productores de Bienes o Servicios para uso Propio | 4.826 | 5,0 |
| Total | 95.545 | 100 |
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2° trimestre año 2022- Aglomerado Comodoro Rivadavia /Rada Tilly.
