Malvinas Argentinas
Página en proceso de actualización. Disculpe las molestias.
Cabe destacar que la zona urbana de Los Tres Pinos se ubica dentro del radio de Malvinas Argentinas.
INFORMACIÓN GENERAL
| Superficie del barrio | 1.465.000 (146,5 ha) |
| Límites del barrio |
Chacras, Roque González, Cordón Forestal “Juan Manuel Feeney”, Los Bretes |
| Legislación vigente | Ordenanza 11.935/15 – Resolución 2.807/15 |
| Fecha de fundación | Sin infomación |
| Colectivos SolBus que ingresan al barrio | 15 (Centro-Los Tres Pinos) |
| Colectivos SolBus que circulan por los límites | En revisión |
Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, octubre 2026.
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
| Variables Censo 2010-2022 | Descripción |
| Población (Censo INDEC 2022) | 2.764 habitantes |
| Viviendas (Censo INDEC 2022) | 1.064 viviendas |
| Población Estimada 2021 (DGMIT) | 3.046 hab. |
| Viviendas Estimadas 2021 (DGMIT) | 923 viv. |
| Observaciones: | En los análisis de radio de 2010 no incluía la zona de los Tres Pinos, mientras que en el radio estudiado de 2022 sí lo incluye. |
| Población (Censo INDEC 2010) | – |
| Viviendas (Censo INDEC 2010) | – |
Fuentes: Población y viviendas estimadas procesadas en base a fuentes secundarias de información y conteo de viviendas. La población y Viviendas está enmarcada en los limites establecidos por la cartografía catastral existente en 2021. INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2022). Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2025.
ASOCIACIÓN VECINAL
| Inscripción en IGJ (Personería Jurídica) | Si (Posee Personería Jurídica) |
| Dirección | Ramírez Teodolindo N° 1090 – Sede Vecinal |
| Ubicación (coordenadas) | -45.871504, -67.572308 |
| Teléfono institucional | 2975020931 |
| E-mail institucional | – |
| Autoridades | Ramón Nicolás Díaz (segunda presidencia) |
| Fin de mandato | – |
| Fecha actualización | mayo 2026 |
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los porcentajes se calculan a partir de los lotes con mensura aprobada.
| Infraestructura / Servicio | Porcentaje |
|---|---|
| Energía Eléctrica | 100 % |
| Agua Corriente | 100 % |
| Red cloacal | 40 % |
| Gas | 100 % |
| Pavimento | 0 % |
| Alumbrado público | 100 % |
| Recolección de residuos | S/D |
ESPARCIMIENTO
| Nombre | Tipo | Dirección | Teléfono | Ubicación (coordenadas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo Estrella | Fútbol | Musacchio Eduardo Aldo Doctor N° 660 | – | – | -45.858652, -67.569100 |
| Club Juventus | Fútbol | Musacchio Eduardo Aldo Doctor N° 1050 | – | – | -45.861669, -67.572114 |
| Club Ceferino | Fútbol | Musacchio Eduardo Aldo Doctor N° 1250 | – | – | -45.863543, -67.573192 |
PLAYONES DEPORTIVOS
| Superficie | Ubicación (coordenadas) |
|---|---|
| Sintético | -45.870370, -67.566638 |
OTRAS OBSERVACIONES
No cuenta con su cenro de promoción barrial, tampoco estableciminetos educativos, dependencias municipales, seguridad pública, entidades religiosas, oficinas de tursimo y hotelería o destinadas a la comunicación, ni espacios culturales y de patrimonio escultórico dentro del barrio Malvinas Argentinas.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

