Gobernador Roque Gonzalez
| Superficie del barrio | 287.000 m2 (28.7 ha) |
|---|---|
| Límites del barrio | Malvinas Argentinas, Cordón Forestal "Juan Manuel Feeney", Máximo Abasolo, Chacras. |
| Legislación vigente | Ordenanza 12.028-1/15 – Resolución 3.840/15 |
| Fecha de fundación | - |
| Colectivos que ingresan al barrio | 4p (Tres Pinos) |
| Colectivos que circulan por los límites | No posee |
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
| Variables Censo 2010-2022 | Descripción |
|---|---|
| Población (Censo INDEC 2022) | 547 habitantes |
| Viviendas (Censo INDEC 2022) | 192 viviendas |
| Población Estimada 2021 (DGMIT) | 644 hab. |
| Viviendas Estimadas 2021 (DGMIT) | 195 viv. |
| Población (Censo INDEC 2010) | sin registros |
| Viviendas (Censo INDEC 2010) | sin registros |
Fuentes: INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2010) procesados por el módulo Infraestructura de Datos Especiales de la DGEyC (Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut). Población y viviendas estimadas 2021 enmarcadas bajo los límites establecidos por la cartografía catastral existente. INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2022). Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2025.
ASOCIACIÓN VECINAL
| Inscripción en IGJ (Personería Jurídica) | No posee Personería Jurídica |
|---|---|
| Dirección | Sin Sede - Es una Comisión de Vecinos |
| Ubicación (coordenadas) | - |
| Teléfono institucional | 2974059264 |
| Autoridades | Juan Parra (2° presidencia) |
| Fin de mandato | - |
| Fecha actualización | mayo 2026 |
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los porcentajes se calculan a partir de los lotes con mensura aprobada.
| Infraestructura / Servicio | Porcentaje |
|---|---|
| Energía Eléctrica | 100 % |
| Agua Corriente | 100 % |
| Red cloacal | 70 % |
| Gas | 100 % |
| Pavimento | 5% |
| Alumbrado público | 100 % |
| Recolección de residuos | se desconoce |
OTRAS OBSERVACIONES
El barrio no cuenta con una asociación vecinal, en cambio sí una comisión de vecinos; hay ausencia de espacios verdes, tampoco espacios de comunicación, establecimientos educativos en todos sus niveles, educación hospitalaria, centro de promoción barrial, seguridad pública, entidades religiosas, clínicas de salud y espacios de inclusión social.
Tampoco incluye dependencias municipales, provinciales o de carácter nacional; red de transporte urbano, oficinas vinculadas al turismo y hotelería o aqullas relacionadas con actividades financieras; tampoco playones deportivos y plazoletas de patrimonio escultórico.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

