El Atardecer
| Superficie del barrio | 500.000 m2 (50 ha) |
|---|---|
| Límites del barrio | Los Arenales, Bella Vista Sur. |
| Legislación vigente | Ordenanza 12.373/16 – Resolución 2.925/16 |
| Fecha de fundación | 2016 |
| Colectivos que ingresan al barrio | No posee |
| Colectivos que circulan por los límites | No posee |
POBLACIÓN Y VIVIENDAS
| Variables Censo 2010-2022 | Descripción |
|---|---|
| Población (Censo INDEC 2022) | 313 habitantes |
| Viviendas (Censo INDEC 2022) | 116 viviendas |
| Población Estimada 2021 (DGMIT) | 340 hab. |
| Viviendas Estimadas 2021 (DGMIT) | 103 viv. |
| Población (Censo INDEC 2010) | sin registros |
| Viviendas (Censo INDEC 2010) | sin registros |
Fuentes: INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2010) procesados por el módulo Infraestructura de Datos Especiales de la DGEyC (Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut). Población y viviendas estimadas 2021 enmarcadas bajo los límites establecidos por la cartografía catastral existente. INDEC (Censo Nacional de Población y Vivienda 2022). Procesamiento: Dirección General de Modernización e Investigación Territorial- Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2025.
ASOCIACIÓN VECINAL
| Inscripción en IGJ (Personería Jurídica) | Si (Cuenta con Personería Jurídica) |
|---|---|
| Dirección | Codigo 3437 Lote J 14-Sede Vecinal |
| Ubicación (coordenadas) | -45.894878, -67.607005 |
| Teléfono institucional | 2974180291 |
| E-mail institucional | elatardecer@outlook.com.ar |
| Autoridades | Lorena Barrascosa (2° presidencia) |
| Fin de mandato | - |
| Fecha actualización | mayo 2026 |
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los porcentajes se calculan a partir de los lotes con mensura aprobada.
| Infraestructura/servicio | Porcentaje |
|---|---|
| Energía Eléctrica | 100 % |
| Agua Corriente | 100 % |
| Red cloacal | S/D |
| Gas | 100 % |
| Pavimento | 0 % |
| Alumbrado público | 100 % |
| Recolección de residuos | S/D |
OTRAS OBSERVACIONES
El barrio no cuenta con espacios verdes, espacios culturales y de patrimonio escultórico, ni los destinados a la comunicación social. Tampoco oficinas de hotelería ni aquellas vinculadas con actividades financieras. No cuenta con dependencias municipales de ningún tipo, ni establecimientos educativos de ningún nivel educativo; tampoco predomina playones deportivos o espacios de esparcimiento. Por otro lado, no incluye centro de promoción barrial, seguridad pública, dependencias municipales, entidades religiosas, infraestructura de salud, clínicas médicas, ni aquellas destinadas a la inclusión social.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

