Calendario Impositivo 2025

ANEXO I
Calendario de Vencimientos Tributarios – Ejercicio Fiscal Año 2025

Tributos | Abril | Mayo | Junio | Julio |
---|---|---|---|---|
Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen General: Pto 1 – Anexo II | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 | 29/8/2025 |
Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen Simplificado: Pto 2 – Anexo II | 30/6/2025 | 31/7/2025 | 29/8/2025 | 30/9/2025 |
Acuerdo Interjurisdiccional: Pto 3 – Anexo II | 21/5/2025 | 23/6/2025 | 21/7/2025 | 21/8/2025 |
Impuesto Inmobiliario y Adicional a los Terrenos Baldíos | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Impuesto a los Automotores | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Tasa de Comercio e Industria: Pto 4 – Anexo II | 10/6/2025 | 10/7/2025 | 11/8/2025 | 10/9/2025 |
Tasa de Comercio e Industria: Presentación DDJJ Anual | – | 15/5/2025 | – | – |
Tasa Higiene Urbana | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene (Recolección Res. Biopatogenicos): Pto 5 – Anexo II | – | 30/5/2025 | – | 31/7/2025 |
Tasa de Verificación por Emplazamiento de Estructura y Soporte de Antenas de Comunicaciones Móviles y su Infraestructura complementaria | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Contribución Ocupación de Tierras Fiscales y Beneficiarios de Reservas Fiscales | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Contribución Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Pto 6 – Anexo II | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Contribución Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Pto 7 – Anexo II | – | 30/5/2025 | – | 31/7/2025 |
Contribución Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Pto 8 – Anexo II | – | 30/5/2025 | – | 31/7/2025 |
Contribución Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Pto 9 – Anexo II | 12/5/2025 | 10/6/2025 | 10/7/2025 | 11/8/2025 |
Contribución Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Pto 10 – Anexo II | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 | 29/8/2025 |
Contribución y Tasa que incide sobre los Cementerios | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Contribución sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos: Pto 11 – Anexo II | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 | 29/8/2025 |
Contribución por Publicidad: Pto 12 – Anexo II | 29/4/2025 | – | – | 31/7/2025 |
Contribución por Publicidad: Presentación DDJJ Anual | – | – | – | – |
Contribución para Infraestructura y Pavimento Urbano: Redes y Pavimento | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Canon al Uso u Ocupación de Bienes Dominio Privado Municipal: Expl. Hidrocarburifera: Pto 13 – Anexo II | – | 30/5/2025 | – | 31/7/2025 |
Canon Licencia de Remis | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Prima por Servicios de Protección y Seguridad Ambiental: Pto 14 – Anexo II | 29/4/2025 | – | 30/6/2025 | – |
Agentes de Retención IB/TCI: Presentación DDJJ y Depósito | 15/5/2025 | 17/6/2025 | 15/7/2025 | 18/8/2025 |
Agentes de Percepción IB/TCI: Presentación DDJJ | 12/5/2025 | 10/6/2025 | 10/7/2025 | 11/8/2025 |
Agentes de Percepción IB/TCI: Depósito | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 | 29/8/2025 |
Agentes de Percepción Tasa de Uso de Terminal: Presentación DDJJ y Depósito | 15/5/2025 | 17/6/2025 | 15/7/2025 | 18/8/2025 |
Agentes de Información Venta de Entradas Online: Presentación DDJJ | 5/5/2025 | 5/6/2025 | 7/7/2025 | 5/8/2025 |
Agentes de Información Propietarios Locales para Espectáculos Públicos: Presentación DDJJ | 30/5/2025 | 25/6/2025 | 25/7/2025 | 25/8/2025 |
Cuotas Venta de Tierras Fiscales | 29/4/2025 | 30/5/2025 | 30/6/2025 | 31/7/2025 |
Gestión Extrajudicial | 21/4/2025 | 20/5/2025 | 23/6/2025 | 21/7/2025 |
Planes de Facilidades de Pago Resolución N° 40/620 | 21/4/2025 | 20/5/2025 | 23/6/2025 | 21/7/2025 |
Planes de Facilidades de Pago IB /TCI y Multas Organismo Fiscal (incluye Contribuyentes del Acuerdo Interjurisdiccional que opten por este Régimen) | 21/4/2025 | 20/5/2025 | 23/6/2025 | 21/7/2025 |
Régimen Especial de Facilidades de Pago (Ordenanza N° 16.603/23) | 10/4/2025 | 12/5/2025 | 10/6/2025 | 10/7/2025 |
ANEXO II
Calendario de Vencimientos Tributarios – Ejercicio Fiscal Año 2025 – Tributos de Autodeterminación
Índice
- 1) Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen General
- 2) Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen Simplificado
- 3) Acuerdo Interjurisdiccional
- 4) Tasa de Comercio e Industria
- 5) Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene (Recolección Residuos Biopatogénicos)
- 6) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Exhibición Mercaderías, Maquinas de peluches y similares, colocación de mesas y sillas
- 7) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Colocación de bateas
- 8) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Puestos de ventas (kioscos y revistas)
- 9) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Canon Espacio Ocupación Terminal
- 10) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Derecho de Anden
- 11) Contribución sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos: Permanentes
- 12) a) Contribución por Publicidad
- 12) b) Contribución por Publicidad: Avisos
- 13) Canon al Uso u Ocupación de Bienes del Dominio Privado Municipal
- 14) Prima por Servicio de Protección y Seguridad Ambiental
1) Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen General
Anticipo / Vencimiento | Fecha |
---|---|
Anticipo cuota 1 Presentación DDJJ y Primer Pago | 27/2/2025 |
Anticipo cuota 1 Segundo Pago | 28/3/2025 |
Anticipo cuota 1 Tecer Pago | 28/4/2025 |
Anticipo cuota 2 Presentación DDJJ y Primer Pago | 31/3/2025 |
Anticipo cuota 3 Presentación DDJJ y Primer Pago | 29/4/2025 |
Anticipo cuota 4 Presentación DDJJ y Primer Pago | 30/5/2025 |
Anticipo cuota 5 Presentación DDJJ y Primer Pago | 30/6/2025 |
Anticipo cuota 6 Presentación DDJJ y Primer Pago | 31/7/2025 |
Anticipo cuota 7 Presentación DDJJ y Primer Pago | 29/8/2025 |
Anticipo cuota 8 Presentación DDJJ y Primer Pago | 30/9/2025 |
Anticipo cuota 9 Presentación DDJJ y Primer Pago | 31/10/2025 |
Anticipo cuota 10 Presentación DDJJ y Primer Pago | 28/11/2025 |
Anticipo cuota 11 Presentación DDJJ y Primer Pago | 30/12/2025 |
Anticipo cuota 12 Presentación DDJJ y Primer Pago | 30/1/2026 |
2) Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen Simplificado
Anticipo | Vencimiento Pago |
---|---|
1 | 31/3/2025 |
2 | 29/4/2025 |
3 | 30/5/2025 |
4 | 30/6/2025 |
5 | 31/7/2025 |
6 | 29/8/2025 |
7 | 30/9/2025 |
8 | 31/10/2025 |
9 | 28/11/2025 |
10 | 30/12/2025 |
11 | 30/1/2026 |
12 | 27/2/2026 |
3) Acuerdo Interjurisdiccional
Anticipo | Vencimiento: Presentación DDJJ y Pago |
---|---|
1 | 21/2/2025 |
2 | 21/3/2025 |
3 | 21/4/2025 |
4 | 21/5/2025 |
5 | 23/6/2025 |
6 | 21/7/2025 |
7 | 21/8/2025 |
8 | 22/9/2025 |
9 | 21/10/2025 |
10 | 21/11/2025 |
11 | 22/12/2025 |
12 | 21/1/2026 |
4) Tasa de Comercio e Industria
Anticipo | Vencimiento: Presentación DDJJ y Pago |
---|---|
1 | 10/3/2025 |
2 | 10/4/2025 |
3 | 12/5/2025 |
4 | 10/6/2025 |
5 | 10/7/2025 |
6 | 11/8/2025 |
7 | 10/9/2025 |
8 | 10/10/2025 |
9 | 10/11/2025 |
10 | 10/12/2026 |
11 | 12/1/2026 |
12 | 10/2/2026 |
5) Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene (Recolección Residuos Biopatogénicos):
Cuota | Periodos Mensuales | Vencimiento Pago |
---|---|---|
06/2024 | Noviembre y Diciembre 2024 | 31/1/2025 |
01/2025 | Enero y Febrero 2025 | 31/3/2025 |
02/2025 | Marzo y Abril 2025 | 30/5/2025 |
03/2025 | Mayo y Junio 2025 | 31/7/2025 |
04/2025 | Julio y Agosto 2025 | 29/4/2025 |
05/2025 | Septiembre y Octubre 2025 | 30/5/2025 |
06/2025 | Noviembre y Diciembre 2025 | 30/6/2025 |
6) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Exhibición Mercaderías, Maquinas de peluches y similares, colocación de mesas y sillas
Cuota | Vencimiento Presentación DDJJ | Vencimiento Pago |
---|---|---|
1 | 15/1/2025 | 31/1/2025 |
2 | 17/2/2025 | 28/2/2025 |
3 | 17/3/2025 | 31/3/2025 |
4 | 15/4/2025 | 29/4/2025 |
5 | 15/5/2025 | 30/5/2025 |
6 | 17/6/2025 | 30/6/2025 |
7 | 15/7/2025 | 31/7/2025 |
8 | 18/8/2025 | 29/8/2025 |
9 | 15/9/2025 | 30/9/2025 |
10 | 15/10/2025 | 31/10/2025 |
11 | 17/11/2025 | 28/11/2025 |
12 | 15/12/2025 | 30/12/2025 |
7) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Colocación de bateas
Cuota | Vencimiento Presentación DDJJ | Vencimiento Pago |
---|---|---|
06/2024 | Noviembre y Diciembre 2024 | 28/2/2025 |
01/2025 | Enero y Febrero 2025 | 31/3/2025 |
02/2025 | Marzo y Abril 2025 | 30/5/2025 |
03/2025 | Mayo y Junio 2025 | 31/7/2025 |
04/2025 | Julio y Agosto 2025 | 30/9/2025 |
05/2025 | Septiembre y Octubre 2025 | 28/11/2025 |
06/2025 | Noviembre y Diciembre 2025 | 30/1/2026 |
8) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Puestos de ventas (kioscos y revistas)
Cuota | Periodos Mensuales | Vencimiento Pago |
---|---|---|
01/2025 | Enero y Febrero 2025 | 31/1/2025 |
02/2025 | Marzo y Abril 2025 | 31/3/2025 |
03/2025 | Mayo y Junio 2025 | 30/5/2025 |
04/2025 | Julio y Agosto 2025 | 31/7/2025 |
05/2025 | Septiembre y Octubre 2025 | 30/9/2025 |
06/2025 | Noviembre y Diciembre 2025 | 28/11/2025 |
9) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Canon Espacio Ocupación Terminal
Cuota | Vencimiento Pago |
---|---|
12/2024 | 10/1/2025 |
01/2025 | 10/2/2025 |
02/2025 | 10/3/2025 |
03/2025 | 10/4/2025 |
04/2025 | 12/5/2025 |
05/2025 | 10/6/2025 |
06/2025 | 10/7/2025 |
07/2025 | 11/8/2025 |
08/2025 | 10/9/2025 |
09/2025 | 10/10/2025 |
10/2025 | 10/11/2025 |
11/2025 | 10/12/2025 |
12/2025 | 12/1/2026 |
10) Contribución por Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público o Privado Municipal: Derecho de Anden
Cuota | Vencimiento: Presentación DDJJ y Pago |
---|---|
12/2024 | 31/1/2025 |
01/2025 | 28/2/2025 |
02/2025 | 31/3/2025 |
03/2025 | 29/4/2025 |
04/2025 | 30/5/2025 |
05/2025 | 30/6/2025 |
06/2025 | 31/7/2025 |
07/2025 | 29/8/2025 |
08/2025 | 30/9/2025 |
09/2025 | 31/10/2025 |
10/2025 | 28/11/2025 |
11/2025 | 30/12/2025 |
12/2025 | 30/1/2026 |
11) Contribución sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos: Permanentes
Cuota | Vencimiento Presentación | Vencimiento Pago |
---|---|---|
12/2024 | 6/1/2025 | 31/1/2025 |
01/2025 | 5/2/2025 | 28/2/2025 |
02/2025 | 5/3/2025 | 31/3/2025 |
03/2025 | 7/4/2025 | 29/4/2025 |
04/2025 | 5/5/2025 | 30/5/2025 |
05/2025 | 5/6/2025 | 30/6/2025 |
06/2025 | 7/7/2025 | 31/7/2025 |
07/2025 | 5/8/2025 | 29/8/2025 |
08/2025 | 5/9/2025 | 30/9/2025 |
09/2025 | 6/10/2025 | 31/10/2025 |
10/2025 | 5/11/2025 | 28/11/2025 |
11/2025 | 5/12/2025 | 30/12/2025 |
12/2025 | 5/1/2026 | 30/1/2026 |
12) a) Contribución por Publicidad:
Cuota | Periodos Mensuales | Vencimiento Pago |
01/2025 | Enero, Febrero y Marzo 2025 | 31/1/2025 |
02/2025 | Abril, Mayo y Junio 2025 | 29/4/2025 |
03/2025 | Julio, Agosto y Septiembre 2025 | 31/7/2025 |
04/2025 | Octubre, Noviembre y Diciembre 2025 | 31/10/2025 |
12) b) Contribución por Publicidad: Avisos
Cuota | Periodos Mensuales | Vencimiento: Presentación DDJJ y Pago |
---|---|---|
01/2025 | Enero, Febrero y Marzo 2025 | 31/1/2025 |
02/2025 | Abril, Mayo y Junio 2025 | 29/4/2025 |
03/2025 | Julio, Agosto y Septiembre 2025 | 31/7/2025 |
04/2025 | Octubre, Noviembre y Diciembre 2025 | 31/10/2025 |
13) Canon al Uso u Ocupación de Bienes del Dominio Privado Municipal:
Cuota | Periodos Mensuales | Vencimiento Pago |
---|---|---|
06/2024 | Noviembre y Diciembre 2024 | 28/2/2025 |
01/2025 | Enero y Febrero 2025 | 31/3/2025 |
02/2025 | Marzo y Abril 2025 | 30/5/2025 |
03/2025 | Mayo y Junio 2025 | 31/7/2025 |
04/2025 | Julio y Agosto 2025 | 30/9/2025 |
05/2025 | Septiembre y Octubre 2025 | 28/11/2025 |
06/2025 | Noviembre y Diciembre 2025 | 30/1/2026 |
14) Prima por Servicio de Protección y Seguridad Ambiental
Cuota | Periodos Mensuales | Vencimiento Pago |
---|---|---|
01/2025 | Enero y Febrero 2025 | 28/2/2025 |
02/2025 | Marzo y Abril 2025 | 29/4/2025 |
03/2025 | Mayo y Junio 2025 | 30/6/2025 |
04/2025 | Julio y Agosto 2025 | 29/8/2025 |
05/2025 | Septiembre y Octubre 2025 | 31/10/2025 |
06/2025 | Noviembre y Diciembre 2025 | 30/12/2025 |