Registros Seccionales Propiedad del Automotor

| Día | Zona Sur 1 | Zona Sur 2 | Zona Norte |
|---|---|---|---|
| Lun 1 | |||
| Mar 2 | |||
| Mié 3 | |||
| Jue 4 | |||
| Vier 5 | |||
| Sáb 6 | |||
| Dom 7 | |||
| Lun 8 | |||
| Mar 9 | |||
| Mié 10 | |||
| Jue 11 | |||
| Vie 12 | |||
| Sáb 13 | |||
| Dom 14 | |||
| Lun 15 | |||
| Mar 16 | |||
| Mié 17 | |||
| Jue 18 | |||
| Vie 19 | |||
| Sáb 20 | |||
| Dom 21 | |||
| Lun 22 | |||
| Mar 23 | |||
| Mié 24 | |||
| Jue 25 | |||
| Vier 26 | |||
| Sáb 27 | |||
| Dom 28 | |||
| Lun 29 | |||
| Mar 30 |
